FloodRoute

Tam Junction king tides and high water in 2020

In 2020, NOAA's San Francisco tide gauge recorded water high enough for FloodRoute's model to put at least one Tam Junction road at risk on 85 days. The highest was 7.27 ft on Thursday, June 4, 2020, 0.50 ft above the tide tables, with 29 roads at risk, including Cardinal Road, Starling Road and Flamingo Road.

Jun 4, 2020: 29 roads at risk7.27 ft at the San Francisco gauge · 0.5 ft above the tide tables · deepest: Severe · model estimate

Estimates, not records of actual flooding. Each day is NOAA's verified high water at the tide gauge, run through FloodRoute's flood model on today's roads and elevations, in dry weather. Drains, levees, tide gates, rain, road changes and elevation error all mean real conditions differed. Not for property, real-estate, insurance, lending, engineering or legal decisions.

Highest water in 2020

Highest water days in Tam Junction in 2020
DateHigh water · San Franciscovs tide tablesRoads at riskDeepest streets (model)
7.27 ft+0.50 ft29SevereCardinal Road, Starling Road, Flamingo Road
7.26 ft+0.42 ft29SevereCardinal Road, Starling Road, Flamingo Road
7.20 ft+0.16 ft29SevereCardinal Road, Starling Road, Flamingo Road
7.18 ft+0.49 ft29SevereCardinal Road, Starling Road, Flamingo Road
7.15 ft+0.42 ft2LikelyPohono Street, CA 1

Every day with roads at risk (85)

Every day with roads at risk in Tam Junction in 2020
DateHigh water · San Franciscovs tide tablesRoads at riskDeepest streets (model)
6.50 ft+0.13 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.89 ft+0.32 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.67 ft−0.04 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.66 ft−0.08 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.52 ft−0.10 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.74 ft+0.31 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.77 ft+0.25 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.61 ft+0.08 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.60 ft+0.12 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.52 ft+0.17 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.47 ft+0.32 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.85 ft+0.30 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.93 ft+0.21 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.69 ft−0.04 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.74 ft+0.18 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.59 ft+0.36 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.75 ft+0.37 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.54 ft+0.19 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.47 ft+0.47 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.81 ft+0.75 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.57 ft+0.56 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.60 ft+0.77 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.65 ft+0.44 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.68 ft+0.39 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.59 ft+0.39 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.88 ft+0.34 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.91 ft+0.43 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.76 ft+0.49 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.48 ft+0.58 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.70 ft+0.33 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.94 ft+0.31 ft2LikelyPohono Street, CA 1
7.27 ft+0.50 ft29SevereCardinal Road, Starling Road, Flamingo Road
7.12 ft+0.36 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.60 ft+0.01 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.49 ft+0.22 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.53 ft+0.31 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.72 ft+0.27 ft2LikelyPohono Street, CA 1
7.18 ft+0.49 ft29SevereCardinal Road, Starling Road, Flamingo Road
7.26 ft+0.42 ft29SevereCardinal Road, Starling Road, Flamingo Road
7.04 ft+0.17 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.94 ft+0.17 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.70 ft+0.13 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.55 ft+0.32 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.71 ft+0.30 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.85 ft+0.30 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.86 ft+0.26 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.81 ft+0.28 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.55 ft+0.23 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.51 ft+0.17 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.63 ft+0.11 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.64 ft±0.00 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.63 ft−0.08 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.71 ft+0.03 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.55 ft−0.03 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.60 ft+0.16 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.68 ft+0.07 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.67 ft±0.00 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.53 ft−0.04 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.60 ft+0.46 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.60 ft+0.42 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.50 ft+0.32 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.49 ft+0.24 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.48 ft+0.21 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.51 ft+0.27 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.57 ft+0.42 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.58 ft+0.29 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.57 ft+0.29 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.48 ft+0.25 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.88 ft+0.40 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.94 ft+0.34 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.88 ft+0.31 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.71 ft+0.34 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.50 ft+0.47 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.52 ft+0.07 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.68 ft−0.06 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.80 ft−0.11 ft2LikelyPohono Street, CA 1
7.04 ft+0.12 ft2LikelyPohono Street, CA 1
7.15 ft+0.42 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.52 ft+0.14 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.90 ft+0.08 ft2LikelyPohono Street, CA 1
7.20 ft+0.16 ft29SevereCardinal Road, Starling Road, Flamingo Road
6.91 ft−0.19 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.78 ft−0.22 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.62 ft−0.12 ft2LikelyPohono Street, CA 1
6.72 ft+0.54 ft2LikelyPohono Street, CA 1