# Norfolk king tides and high water in 2024

> In 2024, NOAA's Sewells Point tide gauge recorded water high enough for FloodRoute's model to put at least one Norfolk road at risk on 79 days. The highest was 5.47 ft on Friday, November 15, 2024, 2.09 ft above the tide tables, with 53 roads at risk, including West City Hall Avenue, South Mowbray Arch and Dinwiddie Street.

**Estimates, not records of actual flooding.** Each day is NOAA's verified high water at the tide gauge, run through FloodRoute's flood model on today's roads and elevations, in dry weather. Drains, levees, tide gates, rain, road changes and elevation error all mean real conditions differed. Not for property, real-estate, insurance, lending, engineering or legal decisions.

## Every day with roads at risk (79)

| Date | High water (Sewells Point gauge, ft MLLW) | vs tide tables | Roads at risk | Severity | Deepest streets (model) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 9, 2024 | 4.01 | +1.58 ft | 1 | Possible | West City Hall Avenue |
| Jan 13, 2024 | 4.01 | +1.28 ft | 1 | Possible | West City Hall Avenue |
| Jan 28, 2024 | 4.11 | +1.96 ft | 3 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Jan 29, 2024 | 4.31 | +2.25 ft | 6 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Jan 31, 2024 | 4.19 | +2.37 ft | 5 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Feb 1, 2024 | 4.14 | +2.21 ft | 3 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Feb 5, 2024 | 4.14 | +2.09 ft | 3 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Feb 6, 2024 | 4.80 | +2.59 ft | 16 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Feb 7, 2024 | 4.89 | +2.49 ft | 22 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Feb 8, 2024 | 4.35 | +1.78 ft | 6 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Feb 9, 2024 | 3.99 | +1.28 ft | 1 | Possible | West City Hall Avenue |
| Feb 10, 2024 | 4.06 | +1.29 ft | 1 | Possible | West City Hall Avenue |
| Feb 11, 2024 | 4.20 | +1.47 ft | 5 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Feb 12, 2024 | 4.25 | +1.69 ft | 5 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Feb 13, 2024 | 4.73 | +2.29 ft | 14 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Feb 14, 2024 | 4.20 | +1.64 ft | 5 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Mar 9, 2024 | 4.64 | +1.83 ft | 12 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Mar 10, 2024 | 4.82 | +1.97 ft | 16 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Mar 24, 2024 | 4.13 | +1.75 ft | 3 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Mar 25, 2024 | 4.49 | +1.90 ft | 11 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Mar 26, 2024 | 4.55 | +1.95 ft | 11 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Mar 27, 2024 | 4.27 | +1.98 ft | 6 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Apr 4, 2024 | 4.32 | +1.79 ft | 6 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Apr 5, 2024 | 3.99 | +1.34 ft | 1 | Possible | West City Hall Avenue |
| Apr 7, 2024 | 4.09 | +1.05 ft | 3 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Apr 8, 2024 | 4.15 | +0.96 ft | 3 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Apr 9, 2024 | 4.15 | +0.91 ft | 3 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Apr 10, 2024 | 4.16 | +0.98 ft | 3 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Apr 12, 2024 | 4.06 | +1.03 ft | 1 | Possible | West City Hall Avenue |
| Apr 19, 2024 | 4.04 | +1.79 ft | 1 | Possible | West City Hall Avenue |
| Apr 25, 2024 | 4.24 | +1.43 ft | 5 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| May 3, 2024 | 4.03 | +1.44 ft | 1 | Possible | West City Hall Avenue |
| May 4, 2024 | 4.20 | +1.37 ft | 5 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| May 5, 2024 | 4.07 | +1.02 ft | 3 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| May 7, 2024 | 4.05 | +0.78 ft | 1 | Possible | West City Hall Avenue |
| May 8, 2024 | 4.10 | +0.86 ft | 3 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| May 9, 2024 | 4.29 | +1.15 ft | 6 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| May 10, 2024 | 5.09 | +2.12 ft | 28 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| May 11, 2024 | 4.16 | +1.79 ft | 3 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| May 12, 2024 | 4.22 | +1.45 ft | 5 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| May 13, 2024 | 3.99 | +1.41 ft | 1 | Possible | West City Hall Avenue |
| May 19, 2024 | 3.98 | +1.38 ft | 1 | Possible | West City Hall Avenue |
| May 20, 2024 | 4.09 | +1.39 ft | 3 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Jun 4, 2024 | 4.06 | +0.94 ft | 1 | Possible | West City Hall Avenue |
| Aug 20, 2024 | 4.05 | +1.08 ft | 1 | Possible | West City Hall Avenue |
| Sep 3, 2024 | 4.17 | +1.32 ft | 5 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Sep 4, 2024 | 4.07 | +1.16 ft | 3 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Sep 14, 2024 | 4.00 | +0.96 ft | 1 | Possible | West City Hall Avenue |
| Sep 15, 2024 | 4.40 | +1.22 ft | 9 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Sep 16, 2024 | 4.87 | +1.59 ft | 22 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Sep 17, 2024 | 4.79 | +1.47 ft | 16 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Sep 18, 2024 | 4.64 | +1.24 ft | 12 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Sep 19, 2024 | 4.91 | +1.36 ft | 22 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Sep 20, 2024 | 4.79 | +1.19 ft | 16 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Sep 21, 2024 | 4.98 | +1.44 ft | 24 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Sep 22, 2024 | 5.15 | +1.73 ft | 28 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Sep 23, 2024 | 4.98 | +1.74 ft | 24 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Sep 24, 2024 | 4.68 | +1.63 ft | 14 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Sep 25, 2024 | 4.41 | +1.52 ft | 9 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Sep 26, 2024 | 4.18 | +1.36 ft | 5 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Sep 27, 2024 | 4.25 | +1.44 ft | 5 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Sep 28, 2024 | 4.04 | +1.22 ft | 1 | Possible | West City Hall Avenue |
| Sep 29, 2024 | 4.43 | +1.60 ft | 9 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Sep 30, 2024 | 4.69 | +1.85 ft | 14 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Oct 1, 2024 | 4.74 | +1.76 ft | 14 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Oct 2, 2024 | 4.72 | +1.65 ft | 14 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Oct 3, 2024 | 4.55 | +1.44 ft | 11 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Oct 4, 2024 | 4.03 | +0.92 ft | 1 | Possible | West City Hall Avenue |
| Oct 17, 2024 | 4.08 | +0.50 ft | 3 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Oct 18, 2024 | 4.35 | +0.69 ft | 6 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Oct 19, 2024 | 4.46 | +0.83 ft | 11 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Oct 20, 2024 | 3.99 | +0.48 ft | 1 | Possible | West City Hall Avenue |
| Nov 13, 2024 | 4.16 | +1.09 ft | 3 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Nov 14, 2024 | 4.49 | +1.23 ft | 11 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Nov 15, 2024 | 5.47 | +2.09 ft | 53 | Severe | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Nov 16, 2024 | 4.84 | +1.44 ft | 16 | Likely | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Nov 17, 2024 | 4.33 | +1.01 ft | 6 | Possible | West City Hall Avenue, South Mowbray Arch, Dinwiddie Street |
| Nov 18, 2024 | 4.01 | +0.84 ft | 1 | Possible | West City Hall Avenue |
| Nov 19, 2024 | 4.01 | +1.04 ft | 1 | Possible | West City Hall Avenue |

[All Norfolk history](https://floodroute.com/va/norfolk/history.md) · [Live forecast](https://floodroute.com/va/norfolk.md)

Data: [CSV](https://floodroute.com/data/history/va/norfolk.csv) · [JSON](https://floodroute.com/data/history/va/norfolk.json) · Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/) · Credit: FloodRoute (floodroute.com), © OpenStreetMap contributors, NOAA CO-OPS · [All towns](https://floodroute.com/data.md)

---

Web version: https://floodroute.com/va/norfolk/history/2024 · Site index for AI agents: https://floodroute.com/llms.txt · Every page is available as Markdown: add `.md` to its URL.

FloodRoute provides estimates only. Never drive or walk through flood water. © Axiomic, LLC · contact@axiomic.ai
