# Bay Colony king tides and high water in 2024

> In 2024, NOAA's Sewells Point tide gauge recorded water high enough for FloodRoute's model to put at least one Bay Colony road at risk on 99 days. The highest was 5.47 ft on Friday, November 15, 2024, 2.09 ft above the tide tables, with 1 road at risk, including South Bay Shore Drive.

**Estimates, not records of actual flooding.** Each day is NOAA's verified high water at the tide gauge, run through FloodRoute's flood model on today's roads and elevations, in dry weather. Drains, levees, tide gates, rain, road changes and elevation error all mean real conditions differed. Not for property, real-estate, insurance, lending, engineering or legal decisions.

## Every day with roads at risk (99)

| Date | High water (Sewells Point gauge, ft MLLW) | vs tide tables | Roads at risk | Severity | Deepest streets (model) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 9, 2024 | 4.01 | +1.58 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Jan 10, 2024 | 3.88 | +1.31 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Jan 12, 2024 | 3.92 | +1.17 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Jan 13, 2024 | 4.01 | +1.28 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Jan 17, 2024 | 3.92 | +1.64 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Jan 28, 2024 | 4.11 | +1.96 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Jan 29, 2024 | 4.31 | +2.25 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Jan 31, 2024 | 4.19 | +2.37 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Feb 1, 2024 | 4.14 | +2.21 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Feb 5, 2024 | 4.14 | +2.09 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Feb 6, 2024 | 4.80 | +2.59 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Feb 7, 2024 | 4.89 | +2.49 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Feb 8, 2024 | 4.35 | +1.78 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Feb 9, 2024 | 3.99 | +1.28 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Feb 10, 2024 | 4.06 | +1.29 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Feb 11, 2024 | 4.20 | +1.47 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Feb 12, 2024 | 4.25 | +1.69 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Feb 13, 2024 | 4.73 | +2.29 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Feb 14, 2024 | 4.20 | +1.64 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Feb 15, 2024 | 3.92 | +1.43 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Mar 8, 2024 | 3.94 | +1.24 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Mar 9, 2024 | 4.64 | +1.83 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Mar 10, 2024 | 4.82 | +1.97 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Mar 24, 2024 | 4.13 | +1.75 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Mar 25, 2024 | 4.49 | +1.90 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Mar 26, 2024 | 4.55 | +1.95 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Mar 27, 2024 | 4.27 | +1.98 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Apr 4, 2024 | 4.32 | +1.79 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Apr 5, 2024 | 3.99 | +1.34 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Apr 7, 2024 | 4.09 | +1.05 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Apr 8, 2024 | 4.15 | +0.96 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Apr 9, 2024 | 4.15 | +0.91 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Apr 10, 2024 | 4.16 | +0.98 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Apr 12, 2024 | 4.06 | +1.03 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Apr 19, 2024 | 4.04 | +1.79 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Apr 21, 2024 | 3.92 | +1.60 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Apr 25, 2024 | 4.24 | +1.43 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| May 3, 2024 | 4.03 | +1.44 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| May 4, 2024 | 4.20 | +1.37 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| May 5, 2024 | 4.07 | +1.02 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| May 6, 2024 | 3.93 | +0.73 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| May 7, 2024 | 4.05 | +0.78 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| May 8, 2024 | 4.10 | +0.86 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| May 9, 2024 | 4.29 | +1.15 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| May 10, 2024 | 5.09 | +2.12 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| May 11, 2024 | 4.16 | +1.79 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| May 12, 2024 | 4.22 | +1.45 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| May 13, 2024 | 3.99 | +1.41 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| May 17, 2024 | 3.92 | +1.58 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| May 18, 2024 | 3.96 | +1.49 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| May 19, 2024 | 3.98 | +1.38 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| May 20, 2024 | 4.09 | +1.39 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| May 21, 2024 | 3.89 | +1.10 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Jun 4, 2024 | 4.06 | +0.94 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Jun 5, 2024 | 3.89 | +0.77 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Aug 18, 2024 | 3.90 | +0.72 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Aug 20, 2024 | 4.05 | +1.08 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Aug 21, 2024 | 3.94 | +0.81 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Aug 30, 2024 | 3.90 | +1.02 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Sep 3, 2024 | 4.17 | +1.32 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Sep 4, 2024 | 4.07 | +1.16 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Sep 5, 2024 | 3.90 | +0.97 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Sep 6, 2024 | 3.96 | +1.04 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Sep 14, 2024 | 4.00 | +0.96 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Sep 15, 2024 | 4.40 | +1.22 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Sep 16, 2024 | 4.87 | +1.59 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Sep 17, 2024 | 4.79 | +1.47 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Sep 18, 2024 | 4.64 | +1.24 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Sep 19, 2024 | 4.91 | +1.36 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Sep 20, 2024 | 4.79 | +1.19 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Sep 21, 2024 | 4.98 | +1.44 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Sep 22, 2024 | 5.15 | +1.73 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Sep 23, 2024 | 4.98 | +1.74 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Sep 24, 2024 | 4.68 | +1.63 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Sep 25, 2024 | 4.41 | +1.52 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Sep 26, 2024 | 4.18 | +1.36 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Sep 27, 2024 | 4.25 | +1.44 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Sep 28, 2024 | 4.04 | +1.22 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Sep 29, 2024 | 4.43 | +1.60 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Sep 30, 2024 | 4.69 | +1.85 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Oct 1, 2024 | 4.74 | +1.76 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Oct 2, 2024 | 4.72 | +1.65 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Oct 3, 2024 | 4.55 | +1.44 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Oct 4, 2024 | 4.03 | +0.92 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Oct 5, 2024 | 3.93 | +0.85 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Oct 8, 2024 | 3.88 | +0.97 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Oct 16, 2024 | 3.93 | +0.53 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Oct 17, 2024 | 4.08 | +0.50 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Oct 18, 2024 | 4.35 | +0.69 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Oct 19, 2024 | 4.46 | +0.83 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Oct 20, 2024 | 3.99 | +0.48 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Nov 13, 2024 | 4.16 | +1.09 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Nov 14, 2024 | 4.49 | +1.23 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Nov 15, 2024 | 5.47 | +2.09 ft | 1 | Severe | South Bay Shore Drive |
| Nov 16, 2024 | 4.84 | +1.44 ft | 1 | Likely | South Bay Shore Drive |
| Nov 17, 2024 | 4.33 | +1.01 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Nov 18, 2024 | 4.01 | +0.84 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Nov 19, 2024 | 4.01 | +1.04 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |
| Nov 21, 2024 | 3.89 | +1.70 ft | 1 | Possible | South Bay Shore Drive |

[All Bay Colony history](https://floodroute.com/va/bay-colony/history.md) · [Live forecast](https://floodroute.com/va/bay-colony.md)

Data: [CSV](https://floodroute.com/data/history/va/bay-colony.csv) · [JSON](https://floodroute.com/data/history/va/bay-colony.json) · Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/) · Credit: FloodRoute (floodroute.com), © OpenStreetMap contributors, NOAA CO-OPS · [All towns](https://floodroute.com/data.md)

---

Web version: https://floodroute.com/va/bay-colony/history/2024 · Site index for AI agents: https://floodroute.com/llms.txt · Every page is available as Markdown: add `.md` to its URL.

FloodRoute provides estimates only. Never drive or walk through flood water. © Axiomic, LLC · contact@axiomic.ai
