# Charleston king tides and high water in 2025

> In 2025, NOAA's Charleston tide gauge recorded water high enough for FloodRoute's model to put at least one Charleston road at risk on 42 days. The highest was 8.43 ft on Friday, October 10, 2025, 1.49 ft above the tide tables, with 160 roads at risk, including Cherry Street, Courtenay Drive and Colonial Street.

**Estimates, not records of actual flooding.** Each day is NOAA's verified high water at the tide gauge, run through FloodRoute's flood model on today's roads and elevations, in dry weather. Drains, levees, tide gates, rain, road changes and elevation error all mean real conditions differed. Not for property, real-estate, insurance, lending, engineering or legal decisions.

## Every day with roads at risk (42)

| Date | High water (Charleston gauge, ft MLLW) | vs tide tables | Roads at risk | Severity | Deepest streets (model) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 27, 2025 | 7.78 | +0.97 ft | 70 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Apr 28, 2025 | 7.47 | +0.63 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 24, 2025 | 7.16 | +0.78 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 25, 2025 | 7.30 | +0.64 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 26, 2025 | 7.42 | +0.64 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 27, 2025 | 7.37 | +0.65 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jul 22, 2025 | 7.14 | +0.87 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jul 23, 2025 | 7.61 | +1.30 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 8, 2025 | 7.12 | +1.05 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 9, 2025 | 7.27 | +1.13 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 19, 2025 | 7.06 | +0.90 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 20, 2025 | 7.61 | +1.36 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 21, 2025 | 7.72 | +1.44 ft | 57 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 22, 2025 | 7.90 | +1.67 ft | 79 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 23, 2025 | 7.92 | +1.81 ft | 93 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 24, 2025 | 7.39 | +1.46 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 8, 2025 | 7.36 | +1.00 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 9, 2025 | 7.58 | +1.19 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 10, 2025 | 7.47 | +0.95 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 11, 2025 | 7.31 | +0.76 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 12, 2025 | 7.36 | +0.89 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 13, 2025 | 7.39 | +1.04 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 14, 2025 | 7.10 | +0.87 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 2, 2025 | 7.05 | +1.23 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 3, 2025 | 7.30 | +1.25 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 4, 2025 | 7.66 | +1.40 ft | 57 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 5, 2025 | 7.54 | +1.41 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 6, 2025 | 7.36 | +0.82 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 7, 2025 | 7.52 | +0.66 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 8, 2025 | 7.51 | +0.48 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 9, 2025 | 7.92 | +0.86 ft | 79 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 10, 2025 | 8.43 | +1.49 ft | 160 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 11, 2025 | 7.97 | +1.25 ft | 93 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 12, 2025 | 7.28 | +0.82 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 15, 2025 | 7.17 | +1.17 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 16, 2025 | 7.18 | +1.23 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 5, 2025 | 7.17 | +0.11 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 7, 2025 | 7.43 | +0.35 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 2, 2025 | 7.28 | +1.05 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 4, 2025 | 7.05 | +0.28 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 5, 2025 | 7.30 | +0.49 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 6, 2025 | 7.20 | +0.51 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |

[All Charleston history](https://floodroute.com/sc/charleston/history.md) · [Live forecast](https://floodroute.com/sc/charleston.md)

Data: [CSV](https://floodroute.com/data/history/sc/charleston.csv) · [JSON](https://floodroute.com/data/history/sc/charleston.json) · Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/) · Credit: FloodRoute (floodroute.com), © OpenStreetMap contributors, NOAA CO-OPS · [All towns](https://floodroute.com/data.md)

---

Web version: https://floodroute.com/sc/charleston/history/2025 · Site index for AI agents: https://floodroute.com/llms.txt · Every page is available as Markdown: add `.md` to its URL.

FloodRoute provides estimates only. Never drive or walk through flood water. © Axiomic, LLC · contact@axiomic.ai
