# Charleston king tides and high water in 2023

> In 2023, NOAA's Charleston tide gauge recorded water high enough for FloodRoute's model to put at least one Charleston road at risk on 64 days. The highest was 9.64 ft on Sunday, December 17, 2023, 3.86 ft above the tide tables, with 311 roads at risk, including Cherry Street, Courtenay Drive and Colonial Street.

**Estimates, not records of actual flooding.** Each day is NOAA's verified high water at the tide gauge, run through FloodRoute's flood model on today's roads and elevations, in dry weather. Drains, levees, tide gates, rain, road changes and elevation error all mean real conditions differed. Not for property, real-estate, insurance, lending, engineering or legal decisions.

## Every day with roads at risk (64)

| Date | High water (Charleston gauge, ft MLLW) | vs tide tables | Roads at risk | Severity | Deepest streets (model) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22, 2023 | 7.71 | +1.40 ft | 57 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Mar 20, 2023 | 7.25 | +1.17 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Mar 21, 2023 | 7.08 | +0.95 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Apr 8, 2023 | 7.55 | +1.72 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Apr 9, 2023 | 7.71 | +1.91 ft | 57 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Apr 11, 2023 | 7.30 | +1.60 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Apr 20, 2023 | 7.03 | +0.60 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 18, 2023 | 8.09 | +1.73 ft | 108 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 26, 2023 | 7.05 | +2.07 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 1, 2023 | 7.34 | +1.56 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 2, 2023 | 7.69 | +1.63 ft | 57 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 3, 2023 | 7.83 | +1.59 ft | 79 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 4, 2023 | 8.37 | +2.04 ft | 145 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 5, 2023 | 7.95 | +1.63 ft | 93 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 9, 2023 | 7.02 | +1.13 ft | 12 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 17, 2023 | 7.09 | +1.10 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 19, 2023 | 7.07 | +1.38 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 20, 2023 | 7.02 | +1.51 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jul 2, 2023 | 7.26 | +0.92 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jul 3, 2023 | 7.38 | +0.93 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jul 4, 2023 | 7.35 | +0.88 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jul 5, 2023 | 7.34 | +0.96 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jul 6, 2023 | 7.07 | +0.87 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jul 31, 2023 | 7.52 | +1.00 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 1, 2023 | 7.92 | +1.25 ft | 79 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 2, 2023 | 8.11 | +1.44 ft | 108 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 3, 2023 | 7.58 | +1.03 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 28, 2023 | 7.27 | +0.75 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 29, 2023 | 7.71 | +0.95 ft | 57 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 30, 2023 | 9.19 | +2.33 ft | 269 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 31, 2023 | 7.77 | +0.95 ft | 70 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 1, 2023 | 7.54 | +0.92 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 2, 2023 | 7.36 | +0.91 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 3, 2023 | 7.08 | +0.64 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 26, 2023 | 7.24 | +0.63 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 27, 2023 | 7.92 | +1.14 ft | 79 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 28, 2023 | 8.06 | +1.26 ft | 108 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 29, 2023 | 7.93 | +1.19 ft | 93 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 30, 2023 | 7.78 | +0.89 ft | 70 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 1, 2023 | 7.70 | +0.80 ft | 57 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 2, 2023 | 7.61 | +0.84 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 3, 2023 | 7.48 | +0.95 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 4, 2023 | 7.01 | +0.77 ft | 12 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 12, 2023 | 7.12 | +1.25 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 13, 2023 | 7.16 | +1.29 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 14, 2023 | 7.14 | +1.12 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 16, 2023 | 7.27 | +1.11 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 17, 2023 | 7.13 | +0.95 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 27, 2023 | 7.14 | +0.45 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 28, 2023 | 7.37 | +0.46 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 29, 2023 | 7.49 | +0.51 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 30, 2023 | 7.54 | +0.67 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 31, 2023 | 7.34 | +0.69 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 1, 2023 | 7.32 | +0.97 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 13, 2023 | 7.21 | +1.03 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 15, 2023 | 7.17 | +0.93 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 16, 2023 | 7.09 | +0.90 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 17, 2023 | 7.13 | +1.05 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 19, 2023 | 7.07 | +1.21 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 26, 2023 | 7.64 | +1.07 ft | 57 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 27, 2023 | 7.13 | +0.58 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 16, 2023 | 7.13 | +1.17 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 17, 2023 | 9.64 | +3.86 ft | 311 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 26, 2023 | 7.02 | +1.09 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |

[All Charleston history](https://floodroute.com/sc/charleston/history.md) · [Live forecast](https://floodroute.com/sc/charleston.md)

Data: [CSV](https://floodroute.com/data/history/sc/charleston.csv) · [JSON](https://floodroute.com/data/history/sc/charleston.json) · Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/) · Credit: FloodRoute (floodroute.com), © OpenStreetMap contributors, NOAA CO-OPS · [All towns](https://floodroute.com/data.md)

---

Web version: https://floodroute.com/sc/charleston/history/2023 · Site index for AI agents: https://floodroute.com/llms.txt · Every page is available as Markdown: add `.md` to its URL.

FloodRoute provides estimates only. Never drive or walk through flood water. © Axiomic, LLC · contact@axiomic.ai
