# Charleston king tides and high water in 2022

> In 2022, NOAA's Charleston tide gauge recorded water high enough for FloodRoute's model to put at least one Charleston road at risk on 63 days. The highest was 8.30 ft on Thursday, December 22, 2022, 2.09 ft above the tide tables, with 133 roads at risk, including Cherry Street, Courtenay Drive and Colonial Street.

**Estimates, not records of actual flooding.** Each day is NOAA's verified high water at the tide gauge, run through FloodRoute's flood model on today's roads and elevations, in dry weather. Drains, levees, tide gates, rain, road changes and elevation error all mean real conditions differed. Not for property, real-estate, insurance, lending, engineering or legal decisions.

## Every day with roads at risk (63)

| Date | High water (Charleston gauge, ft MLLW) | vs tide tables | Roads at risk | Severity | Deepest streets (model) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 2022 | 7.35 | +1.11 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jan 2, 2022 | 7.09 | +0.69 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jan 4, 2022 | 7.69 | +1.38 ft | 57 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jan 5, 2022 | 7.78 | +1.72 ft | 70 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jan 6, 2022 | 7.01 | +1.27 ft | 12 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jan 16, 2022 | 7.20 | +1.93 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jan 28, 2022 | 7.03 | +1.63 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jan 30, 2022 | 7.10 | +1.16 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Feb 1, 2022 | 7.59 | +1.45 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Feb 2, 2022 | 7.38 | +1.34 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Mar 1, 2022 | 7.37 | +1.41 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Apr 15, 2022 | 7.02 | +1.13 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Apr 17, 2022 | 7.34 | +1.01 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 12, 2022 | 7.33 | +1.91 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 13, 2022 | 7.36 | +1.50 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 14, 2022 | 7.40 | +1.16 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 15, 2022 | 7.58 | +1.07 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 16, 2022 | 7.72 | +1.09 ft | 70 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 17, 2022 | 7.86 | +1.25 ft | 79 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 18, 2022 | 7.47 | +1.01 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 6, 2022 | 7.13 | +2.06 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 11, 2022 | 7.09 | +1.08 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 12, 2022 | 7.18 | +0.83 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 13, 2022 | 7.26 | +0.69 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 14, 2022 | 7.22 | +0.56 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 15, 2022 | 7.94 | +1.32 ft | 93 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 16, 2022 | 7.03 | +0.55 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jul 11, 2022 | 7.56 | +1.19 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jul 12, 2022 | 7.50 | +0.92 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jul 13, 2022 | 7.08 | +0.42 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 13, 2022 | 7.43 | +0.93 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 14, 2022 | 7.13 | +0.92 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 8, 2022 | 7.73 | +1.00 ft | 70 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 9, 2022 | 8.11 | +1.35 ft | 108 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 10, 2022 | 7.26 | +0.60 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 23, 2022 | 7.09 | +1.03 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 29, 2022 | 7.64 | +1.32 ft | 57 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 30, 2022 | 7.03 | +0.73 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 4, 2022 | 7.25 | +0.99 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 5, 2022 | 7.53 | +1.15 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 6, 2022 | 7.37 | +0.88 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 7, 2022 | 7.08 | +0.53 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 9, 2022 | 7.19 | +0.67 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 10, 2022 | 7.42 | +0.81 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 11, 2022 | 7.33 | +0.75 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 25, 2022 | 7.14 | +0.71 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 26, 2022 | 7.27 | +0.68 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 27, 2022 | 7.34 | +0.69 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 28, 2022 | 7.78 | +1.16 ft | 70 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 29, 2022 | 7.36 | +0.88 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 30, 2022 | 7.46 | +1.13 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 31, 2022 | 7.23 | +1.04 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 8, 2022 | 7.11 | +0.62 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 9, 2022 | 7.68 | +1.26 ft | 57 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 10, 2022 | 8.29 | +2.03 ft | 133 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 11, 2022 | 7.40 | +1.35 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 23, 2022 | 7.03 | +0.57 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 24, 2022 | 7.71 | +1.10 ft | 57 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 25, 2022 | 7.46 | +0.82 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 26, 2022 | 7.63 | +1.07 ft | 57 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 27, 2022 | 7.57 | +1.19 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 21, 2022 | 7.46 | +1.53 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 22, 2022 | 8.30 | +2.09 ft | 133 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |

[All Charleston history](https://floodroute.com/sc/charleston/history.md) · [Live forecast](https://floodroute.com/sc/charleston.md)

Data: [CSV](https://floodroute.com/data/history/sc/charleston.csv) · [JSON](https://floodroute.com/data/history/sc/charleston.json) · Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/) · Credit: FloodRoute (floodroute.com), © OpenStreetMap contributors, NOAA CO-OPS · [All towns](https://floodroute.com/data.md)

---

Web version: https://floodroute.com/sc/charleston/history/2022 · Site index for AI agents: https://floodroute.com/llms.txt · Every page is available as Markdown: add `.md` to its URL.

FloodRoute provides estimates only. Never drive or walk through flood water. © Axiomic, LLC · contact@axiomic.ai
