# Charleston king tides and high water in 2017

> In 2017, NOAA's Charleston tide gauge recorded water high enough for FloodRoute's model to put at least one Charleston road at risk on 40 days. The highest was 9.85 ft on Monday, September 11, 2017, 3.63 ft above the tide tables, with 326 roads at risk, including Cherry Street, Courtenay Drive and Colonial Street.

**Estimates, not records of actual flooding.** Each day is NOAA's verified high water at the tide gauge, run through FloodRoute's flood model on today's roads and elevations, in dry weather. Drains, levees, tide gates, rain, road changes and elevation error all mean real conditions differed. Not for property, real-estate, insurance, lending, engineering or legal decisions.

## Every day with roads at risk (40)

| Date | High water (Charleston gauge, ft MLLW) | vs tide tables | Roads at risk | Severity | Deepest streets (model) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 11, 2017 | 7.03 | +0.83 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Mar 29, 2017 | 7.11 | +0.82 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Mar 30, 2017 | 7.43 | +1.16 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Apr 24, 2017 | 7.51 | +1.39 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Apr 25, 2017 | 7.33 | +0.88 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Apr 26, 2017 | 7.24 | +0.57 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Apr 27, 2017 | 7.42 | +0.69 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 24, 2017 | 7.16 | +0.52 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 27, 2017 | 7.02 | +0.31 ft | 12 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 23, 2017 | 7.04 | +0.29 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 26, 2017 | 7.22 | +0.85 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jul 20, 2017 | 7.09 | +0.72 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jul 21, 2017 | 7.24 | +0.67 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jul 22, 2017 | 7.11 | +0.43 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 20, 2017 | 7.11 | +0.43 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 9, 2017 | 7.20 | +1.05 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 10, 2017 | 7.39 | +1.18 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 11, 2017 | 9.85 | +3.63 ft | 326 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 12, 2017 | 7.47 | +1.92 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 16, 2017 | 7.05 | +0.56 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 17, 2017 | 7.57 | +0.99 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 18, 2017 | 7.50 | +0.89 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 19, 2017 | 7.26 | +0.72 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 20, 2017 | 7.07 | +0.67 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 4, 2017 | 7.05 | +0.75 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 5, 2017 | 7.05 | +0.70 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 7, 2017 | 7.29 | +0.59 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 8, 2017 | 7.23 | +0.48 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 9, 2017 | 7.04 | +0.34 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 17, 2017 | 7.25 | +0.97 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 19, 2017 | 7.14 | +0.68 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 5, 2017 | 7.60 | +0.64 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 6, 2017 | 7.27 | +0.32 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 16, 2017 | 7.01 | +0.85 ft | 12 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 2, 2017 | 7.35 | +0.86 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 3, 2017 | 7.58 | +0.85 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 4, 2017 | 7.79 | +0.96 ft | 70 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 5, 2017 | 7.82 | +1.03 ft | 70 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 7, 2017 | 7.44 | +1.09 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 8, 2017 | 7.47 | +1.43 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |

[All Charleston history](https://floodroute.com/sc/charleston/history.md) · [Live forecast](https://floodroute.com/sc/charleston.md)

Data: [CSV](https://floodroute.com/data/history/sc/charleston.csv) · [JSON](https://floodroute.com/data/history/sc/charleston.json) · Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/) · Credit: FloodRoute (floodroute.com), © OpenStreetMap contributors, NOAA CO-OPS · [All towns](https://floodroute.com/data.md)

---

Web version: https://floodroute.com/sc/charleston/history/2017 · Site index for AI agents: https://floodroute.com/llms.txt · Every page is available as Markdown: add `.md` to its URL.

FloodRoute provides estimates only. Never drive or walk through flood water. © Axiomic, LLC · contact@axiomic.ai
