# Charleston king tides and high water in 2016

> In 2016, NOAA's Charleston tide gauge recorded water high enough for FloodRoute's model to put at least one Charleston road at risk on 44 days. The highest was 9.28 ft on Saturday, October 8, 2016, 4.27 ft above the tide tables, with 283 roads at risk, including Cherry Street, Courtenay Drive and Colonial Street.

**Estimates, not records of actual flooding.** Each day is NOAA's verified high water at the tide gauge, run through FloodRoute's flood model on today's roads and elevations, in dry weather. Drains, levees, tide gates, rain, road changes and elevation error all mean real conditions differed. Not for property, real-estate, insurance, lending, engineering or legal decisions.

## Every day with roads at risk (44)

| Date | High water (Charleston gauge, ft MLLW) | vs tide tables | Roads at risk | Severity | Deepest streets (model) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 9, 2016 | 7.21 | +1.54 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Feb 8, 2016 | 7.32 | +1.48 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 5, 2016 | 7.22 | +0.52 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 6, 2016 | 7.64 | +0.77 ft | 57 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 7, 2016 | 7.44 | +0.58 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 8, 2016 | 7.14 | +0.44 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 1, 2016 | 7.15 | +1.07 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 2, 2016 | 7.45 | +1.03 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 3, 2016 | 7.44 | +0.79 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 4, 2016 | 7.48 | +0.73 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 5, 2016 | 7.27 | +0.58 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 6, 2016 | 7.54 | +1.03 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 7, 2016 | 7.03 | +0.79 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 18, 2016 | 7.46 | +1.73 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jul 1, 2016 | 7.23 | +0.92 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jul 2, 2016 | 7.12 | +0.66 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 14, 2016 | 7.31 | +0.95 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 15, 2016 | 7.19 | +0.63 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 16, 2016 | 7.15 | +0.51 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 17, 2016 | 7.03 | +0.41 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 18, 2016 | 7.02 | +0.32 ft | 12 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 7, 2016 | 7.36 | +1.77 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 8, 2016 | 9.28 | +4.27 ft | 283 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 12, 2016 | 7.31 | +1.17 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 13, 2016 | 7.10 | +0.74 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 14, 2016 | 7.26 | +0.72 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 15, 2016 | 7.45 | +0.66 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 16, 2016 | 7.69 | +0.65 ft | 57 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 17, 2016 | 7.74 | +0.58 ft | 70 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 18, 2016 | 7.69 | +0.55 ft | 57 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 19, 2016 | 7.39 | +0.40 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 20, 2016 | 7.17 | +0.40 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 21, 2016 | 7.10 | +0.59 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 12, 2016 | 7.48 | +1.01 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 13, 2016 | 7.92 | +1.09 ft | 79 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 14, 2016 | 7.82 | +0.77 ft | 79 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 15, 2016 | 7.69 | +0.57 ft | 57 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 16, 2016 | 7.71 | +0.67 ft | 57 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 17, 2016 | 7.18 | +0.35 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 12, 2016 | 7.02 | +0.54 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 13, 2016 | 7.20 | +0.53 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 14, 2016 | 7.55 | +0.83 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 15, 2016 | 7.41 | +0.79 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 16, 2016 | 7.52 | +1.12 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |

[All Charleston history](https://floodroute.com/sc/charleston/history.md) · [Live forecast](https://floodroute.com/sc/charleston.md)

Data: [CSV](https://floodroute.com/data/history/sc/charleston.csv) · [JSON](https://floodroute.com/data/history/sc/charleston.json) · Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/) · Credit: FloodRoute (floodroute.com), © OpenStreetMap contributors, NOAA CO-OPS · [All towns](https://floodroute.com/data.md)

---

Web version: https://floodroute.com/sc/charleston/history/2016 · Site index for AI agents: https://floodroute.com/llms.txt · Every page is available as Markdown: add `.md` to its URL.

FloodRoute provides estimates only. Never drive or walk through flood water. © Axiomic, LLC · contact@axiomic.ai
