# Charleston king tides and high water in 2015

> In 2015, NOAA's Charleston tide gauge recorded water high enough for FloodRoute's model to put at least one Charleston road at risk on 44 days. The highest was 8.65 ft on Tuesday, October 27, 2015, 1.50 ft above the tide tables, with 191 roads at risk, including Cherry Street, Courtenay Drive and Colonial Street.

**Estimates, not records of actual flooding.** Each day is NOAA's verified high water at the tide gauge, run through FloodRoute's flood model on today's roads and elevations, in dry weather. Drains, levees, tide gates, rain, road changes and elevation error all mean real conditions differed. Not for property, real-estate, insurance, lending, engineering or legal decisions.

## Every day with roads at risk (44)

| Date | High water (Charleston gauge, ft MLLW) | vs tide tables | Roads at risk | Severity | Deepest streets (model) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 23, 2015 | 7.36 | +1.38 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Feb 18, 2015 | 7.10 | +0.95 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Mar 18, 2015 | 7.01 | +1.12 ft | 12 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Mar 19, 2015 | 7.29 | +1.05 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Mar 20, 2015 | 7.10 | +0.66 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Mar 21, 2015 | 7.15 | +0.67 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Mar 22, 2015 | 7.32 | +0.95 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Mar 23, 2015 | 7.39 | +1.25 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Apr 18, 2015 | 7.01 | +0.29 ft | 12 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Apr 19, 2015 | 7.16 | +0.46 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 7, 2015 | 7.09 | +1.28 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jul 29, 2015 | 7.35 | +1.20 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jul 30, 2015 | 7.17 | +0.80 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 28, 2015 | 7.31 | +0.63 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 29, 2015 | 7.25 | +0.46 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 30, 2015 | 7.36 | +0.59 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 24, 2015 | 7.56 | +1.21 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 25, 2015 | 7.48 | +0.88 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 26, 2015 | 7.80 | +1.01 ft | 70 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 27, 2015 | 7.93 | +1.06 ft | 93 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 28, 2015 | 8.00 | +1.03 ft | 93 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 29, 2015 | 8.06 | +0.97 ft | 108 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 30, 2015 | 7.73 | +0.66 ft | 70 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 1, 2015 | 7.62 | +0.70 ft | 57 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 2, 2015 | 7.66 | +0.97 ft | 57 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 3, 2015 | 8.14 | +1.71 ft | 121 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 4, 2015 | 8.16 | +1.96 ft | 121 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 5, 2015 | 7.90 | +1.88 ft | 79 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 6, 2015 | 7.51 | +1.61 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 7, 2015 | 7.56 | +1.70 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 8, 2015 | 7.07 | +1.19 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 24, 2015 | 7.19 | +0.80 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 25, 2015 | 7.40 | +0.79 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 26, 2015 | 7.66 | +0.71 ft | 57 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 27, 2015 | 8.65 | +1.50 ft | 191 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 28, 2015 | 8.25 | +1.05 ft | 133 | Severe | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 29, 2015 | 7.46 | +0.36 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 31, 2015 | 7.06 | +0.49 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 9, 2015 | 7.31 | +1.40 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 22, 2015 | 7.05 | +0.97 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 24, 2015 | 7.23 | +0.53 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 25, 2015 | 7.25 | +0.40 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 26, 2015 | 7.42 | +0.57 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Nov 27, 2015 | 7.21 | +0.51 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |

[All Charleston history](https://floodroute.com/sc/charleston/history.md) · [Live forecast](https://floodroute.com/sc/charleston.md)

Data: [CSV](https://floodroute.com/data/history/sc/charleston.csv) · [JSON](https://floodroute.com/data/history/sc/charleston.json) · Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/) · Credit: FloodRoute (floodroute.com), © OpenStreetMap contributors, NOAA CO-OPS · [All towns](https://floodroute.com/data.md)

---

Web version: https://floodroute.com/sc/charleston/history/2015 · Site index for AI agents: https://floodroute.com/llms.txt · Every page is available as Markdown: add `.md` to its URL.

FloodRoute provides estimates only. Never drive or walk through flood water. © Axiomic, LLC · contact@axiomic.ai
