# Charleston king tides and high water in 2014

> In 2014, NOAA's Charleston tide gauge recorded water high enough for FloodRoute's model to put at least one Charleston road at risk on 36 days. The highest was 7.58 ft on Saturday, August 9, 2014, 0.89 ft above the tide tables, with 44 roads at risk, including Cherry Street, Courtenay Drive and Colonial Street.

**Estimates, not records of actual flooding.** Each day is NOAA's verified high water at the tide gauge, run through FloodRoute's flood model on today's roads and elevations, in dry weather. Drains, levees, tide gates, rain, road changes and elevation error all mean real conditions differed. Not for property, real-estate, insurance, lending, engineering or legal decisions.

## Every day with roads at risk (36)

| Date | High water (Charleston gauge, ft MLLW) | vs tide tables | Roads at risk | Severity | Deepest streets (model) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2, 2014 | 7.10 | +0.61 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jan 5, 2014 | 7.18 | +1.33 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jan 31, 2014 | 7.11 | +0.81 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Feb 27, 2014 | 7.27 | +1.30 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Feb 28, 2014 | 7.27 | +1.39 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Mar 1, 2014 | 7.47 | +1.31 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Mar 7, 2014 | 7.18 | +1.99 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Apr 17, 2014 | 7.04 | +0.99 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Apr 18, 2014 | 7.55 | +1.56 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Apr 28, 2014 | 7.11 | +0.68 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 14, 2014 | 7.07 | +0.81 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| May 15, 2014 | 7.02 | +0.68 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jun 15, 2014 | 7.11 | +0.74 ft | 14 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jul 12, 2014 | 7.18 | +0.56 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Jul 13, 2014 | 7.26 | +0.66 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 8, 2014 | 7.35 | +0.88 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 9, 2014 | 7.58 | +0.89 ft | 44 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 10, 2014 | 7.44 | +0.65 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 11, 2014 | 7.45 | +0.70 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 24, 2014 | 7.28 | +1.35 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Aug 25, 2014 | 7.12 | +1.23 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 7, 2014 | 7.30 | +0.47 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 8, 2014 | 7.27 | +0.38 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 9, 2014 | 7.13 | +0.32 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 10, 2014 | 7.19 | +0.44 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 11, 2014 | 7.34 | +0.62 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 27, 2014 | 7.17 | +1.17 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Sep 28, 2014 | 7.02 | +1.00 ft | 12 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 5, 2014 | 7.28 | +0.70 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Oct 6, 2014 | 7.17 | +0.48 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 5, 2014 | 7.51 | +1.17 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 6, 2014 | 7.15 | +0.85 ft | 18 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 8, 2014 | 7.36 | +1.39 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 22, 2014 | 7.44 | +1.28 ft | 36 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 23, 2014 | 7.35 | +1.13 ft | 32 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |
| Dec 24, 2014 | 7.29 | +1.12 ft | 21 | Likely | Cherry Street, Courtenay Drive, Colonial Street |

[All Charleston history](https://floodroute.com/sc/charleston/history.md) · [Live forecast](https://floodroute.com/sc/charleston.md)

Data: [CSV](https://floodroute.com/data/history/sc/charleston.csv) · [JSON](https://floodroute.com/data/history/sc/charleston.json) · Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/) · Credit: FloodRoute (floodroute.com), © OpenStreetMap contributors, NOAA CO-OPS · [All towns](https://floodroute.com/data.md)

---

Web version: https://floodroute.com/sc/charleston/history/2014 · Site index for AI agents: https://floodroute.com/llms.txt · Every page is available as Markdown: add `.md` to its URL.

FloodRoute provides estimates only. Never drive or walk through flood water. © Axiomic, LLC · contact@axiomic.ai
