# New York City king tides and high water in 2024

> In 2024, NOAA's tide gauge at The Battery recorded water high enough for FloodRoute's model to put at least one New York City road at risk on 60 days. The highest was 8.57 ft on Saturday, January 13, 2024, 3.05 ft above the tide tables, with 68 roads at risk, including Monroe Street, South Street and Madison Street.

**Estimates, not records of actual flooding.** Each day is NOAA's verified high water at the tide gauge, run through FloodRoute's flood model on today's roads and elevations, in dry weather. Drains, levees, tide gates, rain, road changes and elevation error all mean real conditions differed. Not for property, real-estate, insurance, lending, engineering or legal decisions.

## Every day with roads at risk (60)

| Date | High water (The Battery gauge, ft MLLW) | vs tide tables | Roads at risk | Severity | Deepest streets (model) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 7, 2024 | 6.79 | +2.46 ft | 8 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Jan 9, 2024 | 6.64 | +2.81 ft | 7 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Jan 10, 2024 | 7.86 | +2.56 ft | 22 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Jan 11, 2024 | 6.43 | +0.92 ft | 1 | Possible | Monroe Street |
| Jan 12, 2024 | 6.73 | +1.15 ft | 8 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Jan 13, 2024 | 8.57 | +3.05 ft | 68 | Severe | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Jan 16, 2024 | 6.45 | +1.68 ft | 1 | Possible | Monroe Street |
| Feb 6, 2024 | 6.46 | +1.96 ft | 1 | Possible | Monroe Street |
| Feb 7, 2024 | 6.61 | +1.73 ft | 7 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Feb 8, 2024 | 6.43 | +1.17 ft | 1 | Possible | Monroe Street |
| Feb 9, 2024 | 6.97 | +1.45 ft | 12 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Feb 10, 2024 | 7.06 | +1.42 ft | 13 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Feb 11, 2024 | 6.80 | +1.22 ft | 11 | Possible | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Feb 12, 2024 | 6.69 | +1.32 ft | 8 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Feb 13, 2024 | 7.11 | +2.06 ft | 13 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Feb 14, 2024 | 6.91 | +1.86 ft | 12 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Mar 8, 2024 | 6.54 | +1.26 ft | 2 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Mar 9, 2024 | 8.00 | +2.79 ft | 28 | Severe | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Mar 10, 2024 | 7.47 | +1.84 ft | 16 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Mar 12, 2024 | 6.51 | +0.96 ft | 2 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Mar 13, 2024 | 6.52 | +1.17 ft | 2 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Mar 25, 2024 | 6.84 | +1.99 ft | 11 | Possible | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Mar 26, 2024 | 6.58 | +2.16 ft | 2 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Apr 3, 2024 | 7.06 | +3.19 ft | 13 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Apr 4, 2024 | 7.31 | +2.62 ft | 14 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Apr 6, 2024 | 6.43 | +1.10 ft | 1 | Possible | Monroe Street |
| Apr 7, 2024 | 7.04 | +1.31 ft | 13 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Apr 8, 2024 | 7.10 | +1.14 ft | 13 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Apr 9, 2024 | 6.94 | +0.97 ft | 12 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Apr 10, 2024 | 7.01 | +1.22 ft | 13 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Apr 11, 2024 | 7.18 | +1.69 ft | 13 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Apr 12, 2024 | 6.54 | +2.00 ft | 2 | Possible | Monroe Street, South Street |
| May 6, 2024 | 6.43 | +0.45 ft | 1 | Possible | Monroe Street |
| May 7, 2024 | 6.76 | +0.67 ft | 8 | Possible | Monroe Street, South Street |
| May 8, 2024 | 6.92 | +0.90 ft | 12 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| May 9, 2024 | 6.91 | +1.12 ft | 12 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| May 10, 2024 | 7.08 | +1.61 ft | 13 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| May 11, 2024 | 6.44 | +1.32 ft | 1 | Possible | Monroe Street |
| Jun 4, 2024 | 6.41 | +0.50 ft | 1 | Possible | Monroe Street |
| Jun 5, 2024 | 6.50 | +0.56 ft | 2 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Jun 6, 2024 | 6.75 | +0.91 ft | 8 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Aug 18, 2024 | 6.90 | +0.94 ft | 12 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Aug 19, 2024 | 6.99 | +0.88 ft | 12 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Aug 20, 2024 | 6.52 | +0.42 ft | 2 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Sep 17, 2024 | 6.48 | +0.38 ft | 1 | Possible | Monroe Street |
| Sep 18, 2024 | 6.75 | +0.70 ft | 8 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Sep 19, 2024 | 6.98 | +0.81 ft | 12 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Sep 20, 2024 | 7.40 | +1.22 ft | 16 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Sep 21, 2024 | 7.37 | +1.33 ft | 14 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Sep 22, 2024 | 7.22 | +1.43 ft | 14 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Sep 23, 2024 | 6.86 | +1.36 ft | 11 | Possible | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Sep 24, 2024 | 6.55 | +1.33 ft | 2 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Oct 17, 2024 | 6.49 | +0.19 ft | 2 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Oct 18, 2024 | 7.15 | +0.76 ft | 13 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Oct 19, 2024 | 6.54 | +0.27 ft | 2 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Nov 14, 2024 | 7.32 | +1.33 ft | 14 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Nov 15, 2024 | 7.54 | +1.36 ft | 16 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Nov 16, 2024 | 7.14 | +0.95 ft | 13 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Nov 17, 2024 | 6.84 | +0.84 ft | 11 | Possible | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Nov 21, 2024 | 6.47 | +1.78 ft | 1 | Possible | Monroe Street |

[All New York City history](https://floodroute.com/ny/new-york-city/history.md) · [Live forecast](https://floodroute.com/ny/new-york-city.md)

Data: [CSV](https://floodroute.com/data/history/ny/new-york-city.csv) · [JSON](https://floodroute.com/data/history/ny/new-york-city.json) · Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/) · Credit: FloodRoute (floodroute.com), © OpenStreetMap contributors, NOAA CO-OPS · [All towns](https://floodroute.com/data.md)

---

Web version: https://floodroute.com/ny/new-york-city/history/2024 · Site index for AI agents: https://floodroute.com/llms.txt · Every page is available as Markdown: add `.md` to its URL.

FloodRoute provides estimates only. Never drive or walk through flood water. © Axiomic, LLC · contact@axiomic.ai
