# New York City king tides and high water in 2022

> In 2022, NOAA's tide gauge at The Battery recorded water high enough for FloodRoute's model to put at least one New York City road at risk on 43 days. The highest was 8.66 ft on Friday, December 23, 2022, 2.82 ft above the tide tables, with 72 roads at risk, including Monroe Street, South Street and Madison Street.

**Estimates, not records of actual flooding.** Each day is NOAA's verified high water at the tide gauge, run through FloodRoute's flood model on today's roads and elevations, in dry weather. Drains, levees, tide gates, rain, road changes and elevation error all mean real conditions differed. Not for property, real-estate, insurance, lending, engineering or legal decisions.

## Every day with roads at risk (43)

| Date | High water (The Battery gauge, ft MLLW) | vs tide tables | Roads at risk | Severity | Deepest streets (model) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 2022 | 7.10 | +1.41 ft | 13 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Jan 2, 2022 | 7.46 | +1.63 ft | 16 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Jan 3, 2022 | 6.95 | +1.13 ft | 12 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Jan 4, 2022 | 7.16 | +1.50 ft | 13 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Jan 5, 2022 | 6.57 | +1.16 ft | 2 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Jan 17, 2022 | 7.48 | +2.76 ft | 16 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Mar 24, 2022 | 6.45 | +1.48 ft | 1 | Possible | Monroe Street |
| Apr 18, 2022 | 7.44 | +1.67 ft | 16 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| May 15, 2022 | 6.74 | +0.69 ft | 8 | Possible | Monroe Street, South Street |
| May 16, 2022 | 6.86 | +0.71 ft | 11 | Possible | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| May 17, 2022 | 6.46 | +0.38 ft | 1 | Possible | Monroe Street |
| May 18, 2022 | 6.54 | +0.65 ft | 2 | Possible | Monroe Street, South Street |
| May 20, 2022 | 6.46 | +0.84 ft | 1 | Possible | Monroe Street |
| Jun 12, 2022 | 6.45 | +0.45 ft | 1 | Possible | Monroe Street |
| Jun 13, 2022 | 6.58 | +0.35 ft | 2 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Jun 14, 2022 | 6.98 | +0.69 ft | 12 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Jun 15, 2022 | 6.82 | +0.63 ft | 11 | Possible | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Jun 16, 2022 | 6.53 | +0.54 ft | 2 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Jul 12, 2022 | 6.48 | +0.27 ft | 1 | Possible | Monroe Street |
| Jul 13, 2022 | 6.70 | +0.42 ft | 8 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Jul 14, 2022 | 6.60 | +0.39 ft | 7 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Aug 10, 2022 | 6.57 | +0.44 ft | 2 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Aug 11, 2022 | 6.84 | +0.63 ft | 11 | Possible | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Aug 12, 2022 | 6.63 | +0.46 ft | 7 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Aug 13, 2022 | 6.45 | +0.46 ft | 1 | Possible | Monroe Street |
| Sep 7, 2022 | 6.83 | +1.05 ft | 11 | Possible | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Sep 8, 2022 | 7.05 | +1.08 ft | 13 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Sep 9, 2022 | 6.81 | +0.75 ft | 11 | Possible | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Sep 11, 2022 | 6.47 | +0.67 ft | 1 | Possible | Monroe Street |
| Sep 12, 2022 | 6.59 | +0.90 ft | 7 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Sep 13, 2022 | 6.66 | +1.11 ft | 7 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Oct 1, 2022 | 6.58 | +1.14 ft | 2 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Oct 2, 2022 | 6.95 | +1.62 ft | 12 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Oct 3, 2022 | 6.94 | +1.68 ft | 12 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Oct 4, 2022 | 6.76 | +1.51 ft | 8 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Oct 26, 2022 | 6.43 | +0.54 ft | 1 | Possible | Monroe Street |
| Oct 28, 2022 | 6.64 | +0.82 ft | 7 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Nov 25, 2022 | 6.54 | +0.57 ft | 2 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Nov 30, 2022 | 6.58 | +1.69 ft | 2 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Dec 10, 2022 | 6.51 | +1.62 ft | 2 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Dec 16, 2022 | 6.93 | +3.14 ft | 12 | Likely | Monroe Street, South Street, Madison Street |
| Dec 22, 2022 | 6.53 | +0.86 ft | 2 | Possible | Monroe Street, South Street |
| Dec 23, 2022 | 8.66 | +2.82 ft | 72 | Severe | Monroe Street, South Street, Madison Street |

[All New York City history](https://floodroute.com/ny/new-york-city/history.md) · [Live forecast](https://floodroute.com/ny/new-york-city.md)

Data: [CSV](https://floodroute.com/data/history/ny/new-york-city.csv) · [JSON](https://floodroute.com/data/history/ny/new-york-city.json) · Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/) · Credit: FloodRoute (floodroute.com), © OpenStreetMap contributors, NOAA CO-OPS · [All towns](https://floodroute.com/data.md)

---

Web version: https://floodroute.com/ny/new-york-city/history/2022 · Site index for AI agents: https://floodroute.com/llms.txt · Every page is available as Markdown: add `.md` to its URL.

FloodRoute provides estimates only. Never drive or walk through flood water. © Axiomic, LLC · contact@axiomic.ai
