# Boston king tides and high water in 2024

> In 2024, NOAA's Boston tide gauge recorded water high enough for FloodRoute's model to put at least one Boston road at risk on 64 days. The highest was 14.41 ft on Saturday, January 13, 2024, 2.99 ft above the tide tables, with 112 roads at risk, including Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard and Marginal Street.

**Estimates, not records of actual flooding.** Each day is NOAA's verified high water at the tide gauge, run through FloodRoute's flood model on today's roads and elevations, in dry weather. Drains, levees, tide gates, rain, road changes and elevation error all mean real conditions differed. Not for property, real-estate, insurance, lending, engineering or legal decisions.

## Every day with roads at risk (64)

| Date | High water (Boston gauge, ft MLLW) | vs tide tables | Roads at risk | Severity | Deepest streets (model) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 10, 2024 | 13.83 | +3.21 ft | 70 | Severe | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jan 11, 2024 | 12.28 | +1.23 ft | 6 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jan 12, 2024 | 12.15 | +0.83 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jan 13, 2024 | 14.41 | +2.99 ft | 112 | Severe | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jan 14, 2024 | 12.22 | +0.92 ft | 5 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jan 16, 2024 | 12.10 | +1.65 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jan 26, 2024 | 11.81 | +1.85 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Feb 8, 2024 | 11.77 | +1.09 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Feb 9, 2024 | 12.50 | +1.32 ft | 10 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Feb 10, 2024 | 12.96 | +1.45 ft | 27 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Feb 11, 2024 | 12.83 | +1.23 ft | 16 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Feb 12, 2024 | 12.73 | +1.30 ft | 14 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Feb 13, 2024 | 13.30 | +2.29 ft | 40 | Severe | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Feb 14, 2024 | 12.53 | +1.65 ft | 10 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Mar 8, 2024 | 11.86 | +1.15 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Mar 9, 2024 | 12.16 | +0.96 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Mar 10, 2024 | 13.45 | +1.96 ft | 46 | Severe | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Mar 11, 2024 | 12.43 | +1.40 ft | 8 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Mar 12, 2024 | 11.79 | +0.41 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Mar 13, 2024 | 11.96 | +0.50 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Mar 14, 2024 | 11.99 | +0.73 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Mar 15, 2024 | 11.76 | +0.93 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Apr 4, 2024 | 13.29 | +3.54 ft | 40 | Severe | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Apr 6, 2024 | 12.13 | +1.52 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Apr 7, 2024 | 12.42 | +1.44 ft | 8 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Apr 8, 2024 | 12.48 | +0.91 ft | 10 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Apr 9, 2024 | 12.14 | +1.00 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Apr 10, 2024 | 12.88 | +1.11 ft | 22 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Apr 11, 2024 | 12.55 | +0.87 ft | 10 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Apr 12, 2024 | 12.52 | +1.18 ft | 10 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Apr 13, 2024 | 11.89 | +1.09 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| May 6, 2024 | 11.79 | +0.37 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| May 7, 2024 | 12.45 | +0.75 ft | 8 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| May 9, 2024 | 12.66 | +0.94 ft | 12 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| May 10, 2024 | 12.36 | +0.84 ft | 6 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| May 11, 2024 | 12.18 | +1.05 ft | 5 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jun 3, 2024 | 11.77 | +0.73 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Jun 4, 2024 | 11.83 | +0.53 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Jun 5, 2024 | 12.15 | +0.75 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jun 7, 2024 | 12.46 | +1.14 ft | 10 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jun 8, 2024 | 12.32 | +1.21 ft | 6 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jun 25, 2024 | 11.79 | +0.86 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Jul 23, 2024 | 11.80 | +0.51 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Jul 24, 2024 | 11.88 | +0.57 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Aug 18, 2024 | 12.08 | +1.08 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Aug 19, 2024 | 12.46 | +1.10 ft | 10 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Aug 21, 2024 | 12.22 | +0.68 ft | 5 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Aug 22, 2024 | 12.03 | +0.54 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Sep 17, 2024 | 11.78 | +0.37 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Sep 19, 2024 | 12.31 | +0.74 ft | 6 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Sep 20, 2024 | 12.93 | +1.15 ft | 22 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Sep 21, 2024 | 12.74 | +1.04 ft | 14 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Sep 22, 2024 | 12.71 | +1.33 ft | 14 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Sep 23, 2024 | 11.90 | +1.02 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Oct 17, 2024 | 11.82 | +0.11 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Oct 18, 2024 | 12.19 | +0.17 ft | 5 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Oct 19, 2024 | 11.81 | −0.21 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Oct 20, 2024 | 11.79 | +0.03 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Nov 14, 2024 | 12.34 | +0.92 ft | 6 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Nov 15, 2024 | 12.66 | +0.85 ft | 14 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Nov 16, 2024 | 13.03 | +1.07 ft | 27 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Nov 17, 2024 | 12.48 | +0.64 ft | 10 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Nov 18, 2024 | 12.39 | +0.88 ft | 8 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Nov 19, 2024 | 11.76 | +0.73 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |

[All Boston history](https://floodroute.com/ma/boston/history.md) · [Live forecast](https://floodroute.com/ma/boston.md)

Data: [CSV](https://floodroute.com/data/history/ma/boston.csv) · [JSON](https://floodroute.com/data/history/ma/boston.json) · Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/) · Credit: FloodRoute (floodroute.com), © OpenStreetMap contributors, NOAA CO-OPS · [All towns](https://floodroute.com/data.md)

---

Web version: https://floodroute.com/ma/boston/history/2024 · Site index for AI agents: https://floodroute.com/llms.txt · Every page is available as Markdown: add `.md` to its URL.

FloodRoute provides estimates only. Never drive or walk through flood water. © Axiomic, LLC · contact@axiomic.ai
