# Boston king tides and high water in 2019

> In 2019, NOAA's Boston tide gauge recorded water high enough for FloodRoute's model to put at least one Boston road at risk on 55 days. The highest was 13.22 ft on Monday, October 28, 2019, 1.42 ft above the tide tables, with 32 roads at risk, including Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard and Marginal Street.

**Estimates, not records of actual flooding.** Each day is NOAA's verified high water at the tide gauge, run through FloodRoute's flood model on today's roads and elevations, in dry weather. Drains, levees, tide gates, rain, road changes and elevation error all mean real conditions differed. Not for property, real-estate, insurance, lending, engineering or legal decisions.

## Every day with roads at risk (55)

| Date | High water (Boston gauge, ft MLLW) | vs tide tables | Roads at risk | Severity | Deepest streets (model) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 20, 2019 | 13.10 | +1.73 ft | 30 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jan 21, 2019 | 12.16 | +0.43 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jan 23, 2019 | 11.84 | +0.05 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Jan 24, 2019 | 12.22 | +0.75 ft | 5 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Feb 18, 2019 | 12.37 | +1.07 ft | 8 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Feb 21, 2019 | 12.41 | +0.68 ft | 8 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Feb 22, 2019 | 11.98 | +0.60 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Feb 24, 2019 | 11.91 | +1.76 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Mar 21, 2019 | 11.85 | +0.28 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Mar 22, 2019 | 12.87 | +1.43 ft | 22 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Mar 23, 2019 | 12.28 | +0.89 ft | 6 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Apr 18, 2019 | 12.08 | +0.79 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Apr 20, 2019 | 11.87 | +0.38 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Apr 21, 2019 | 12.09 | +0.63 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| May 16, 2019 | 11.83 | +0.79 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| May 17, 2019 | 12.12 | +0.83 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| May 18, 2019 | 11.89 | +0.53 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jun 6, 2019 | 11.84 | +0.60 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Jul 2, 2019 | 12.07 | +0.73 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jul 4, 2019 | 12.23 | +0.67 ft | 5 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jul 5, 2019 | 12.05 | +0.42 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jul 6, 2019 | 11.86 | +0.33 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jul 7, 2019 | 11.80 | +0.54 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Jul 31, 2019 | 11.99 | +0.42 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Aug 2, 2019 | 12.21 | +0.39 ft | 5 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Aug 3, 2019 | 12.14 | +0.27 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Aug 4, 2019 | 12.07 | +0.35 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Aug 28, 2019 | 11.96 | +0.72 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Aug 29, 2019 | 12.20 | +0.54 ft | 5 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Aug 30, 2019 | 12.19 | +0.30 ft | 5 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Sep 1, 2019 | 12.07 | +0.17 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Sep 2, 2019 | 11.80 | +0.36 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Sep 26, 2019 | 11.91 | +0.77 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Sep 27, 2019 | 11.82 | +0.31 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Sep 28, 2019 | 11.92 | +0.24 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Sep 29, 2019 | 11.84 | +0.24 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Sep 30, 2019 | 11.94 | +0.17 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Oct 1, 2019 | 12.14 | +0.43 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Oct 2, 2019 | 11.88 | +0.46 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Oct 17, 2019 | 12.73 | +3.31 ft | 14 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Oct 27, 2019 | 12.65 | +1.48 ft | 12 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Oct 28, 2019 | 13.22 | +1.42 ft | 32 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Oct 29, 2019 | 12.32 | +0.47 ft | 6 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Oct 30, 2019 | 12.10 | +0.44 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Oct 31, 2019 | 12.03 | +0.75 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Nov 18, 2019 | 12.05 | +1.85 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Nov 24, 2019 | 12.19 | +1.15 ft | 5 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Nov 25, 2019 | 11.97 | +0.56 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Nov 26, 2019 | 12.18 | +0.60 ft | 5 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Nov 27, 2019 | 12.23 | +0.69 ft | 5 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Nov 28, 2019 | 12.31 | +0.99 ft | 6 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Nov 29, 2019 | 11.99 | +1.03 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Dec 2, 2019 | 12.01 | +2.47 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Dec 14, 2019 | 13.04 | +2.17 ft | 27 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Dec 25, 2019 | 11.83 | +0.77 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |

[All Boston history](https://floodroute.com/ma/boston/history.md) · [Live forecast](https://floodroute.com/ma/boston.md)

Data: [CSV](https://floodroute.com/data/history/ma/boston.csv) · [JSON](https://floodroute.com/data/history/ma/boston.json) · Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/) · Credit: FloodRoute (floodroute.com), © OpenStreetMap contributors, NOAA CO-OPS · [All towns](https://floodroute.com/data.md)

---

Web version: https://floodroute.com/ma/boston/history/2019 · Site index for AI agents: https://floodroute.com/llms.txt · Every page is available as Markdown: add `.md` to its URL.

FloodRoute provides estimates only. Never drive or walk through flood water. © Axiomic, LLC · contact@axiomic.ai
