# Boston king tides and high water in 2017

> In 2017, NOAA's Boston tide gauge recorded water high enough for FloodRoute's model to put at least one Boston road at risk on 49 days. The highest was 13.40 ft on Thursday, May 25, 2017, 1.25 ft above the tide tables, with 46 roads at risk, including Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard and Marginal Street.

**Estimates, not records of actual flooding.** Each day is NOAA's verified high water at the tide gauge, run through FloodRoute's flood model on today's roads and elevations, in dry weather. Drains, levees, tide gates, rain, road changes and elevation error all mean real conditions differed. Not for property, real-estate, insurance, lending, engineering or legal decisions.

## Every day with roads at risk (49)

| Date | High water (Boston gauge, ft MLLW) | vs tide tables | Roads at risk | Severity | Deepest streets (model) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 12, 2017 | 11.90 | +0.30 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jan 24, 2017 | 11.98 | +2.63 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Feb 8, 2017 | 11.90 | +1.25 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Feb 9, 2017 | 12.68 | +1.78 ft | 14 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Feb 11, 2017 | 11.91 | +0.87 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Feb 12, 2017 | 12.02 | +1.15 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Feb 13, 2017 | 12.17 | +2.08 ft | 5 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Feb 16, 2017 | 11.93 | +2.43 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Mar 14, 2017 | 12.26 | +2.05 ft | 6 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Mar 29, 2017 | 11.93 | +0.84 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Mar 31, 2017 | 11.83 | +0.37 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Apr 1, 2017 | 12.54 | +1.20 ft | 10 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Apr 2, 2017 | 12.13 | +1.10 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Apr 25, 2017 | 11.78 | +0.44 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Apr 27, 2017 | 12.28 | +0.50 ft | 6 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Apr 28, 2017 | 12.45 | +0.45 ft | 8 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Apr 29, 2017 | 11.98 | ±0.00 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Apr 30, 2017 | 12.12 | +0.38 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| May 23, 2017 | 11.81 | +0.55 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| May 24, 2017 | 12.37 | +0.58 ft | 8 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| May 25, 2017 | 13.40 | +1.25 ft | 46 | Severe | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| May 26, 2017 | 12.08 | +1.17 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| May 27, 2017 | 13.08 | +0.80 ft | 30 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| May 28, 2017 | 13.10 | +0.92 ft | 30 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| May 29, 2017 | 12.65 | +0.77 ft | 12 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| May 30, 2017 | 11.89 | +0.50 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jun 22, 2017 | 12.18 | +0.30 ft | 5 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jun 23, 2017 | 12.81 | +0.66 ft | 16 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jun 25, 2017 | 12.46 | +0.25 ft | 10 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jun 26, 2017 | 12.38 | +0.30 ft | 8 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jun 27, 2017 | 12.05 | +0.28 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jun 28, 2017 | 11.84 | +0.54 ft | 2 | Possible | Chelsea Street |
| Jul 21, 2017 | 12.02 | +0.38 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jul 22, 2017 | 12.40 | +0.55 ft | 8 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jul 24, 2017 | 12.57 | +0.67 ft | 12 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jul 25, 2017 | 12.63 | +0.86 ft | 12 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Jul 26, 2017 | 11.88 | +0.40 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Aug 19, 2017 | 11.87 | +0.64 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Aug 23, 2017 | 11.99 | +0.66 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Sep 21, 2017 | 11.87 | +1.22 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Nov 5, 2017 | 12.30 | +0.42 ft | 6 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Nov 6, 2017 | 12.11 | +0.16 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Nov 7, 2017 | 12.27 | +0.45 ft | 6 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Nov 8, 2017 | 12.04 | +0.55 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Dec 3, 2017 | 12.20 | +0.31 ft | 5 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Dec 4, 2017 | 12.37 | +0.23 ft | 8 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Dec 5, 2017 | 12.55 | +0.39 ft | 10 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Dec 6, 2017 | 12.38 | +0.42 ft | 8 | Likely | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |
| Dec 7, 2017 | 11.94 | +0.38 ft | 4 | Possible | Chelsea Street, William T. Morrissey Boulevard, Marginal Street |

[All Boston history](https://floodroute.com/ma/boston/history.md) · [Live forecast](https://floodroute.com/ma/boston.md)

Data: [CSV](https://floodroute.com/data/history/ma/boston.csv) · [JSON](https://floodroute.com/data/history/ma/boston.json) · Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/) · Credit: FloodRoute (floodroute.com), © OpenStreetMap contributors, NOAA CO-OPS · [All towns](https://floodroute.com/data.md)

---

Web version: https://floodroute.com/ma/boston/history/2017 · Site index for AI agents: https://floodroute.com/llms.txt · Every page is available as Markdown: add `.md` to its URL.

FloodRoute provides estimates only. Never drive or walk through flood water. © Axiomic, LLC · contact@axiomic.ai
