# Miami Beach king tides and high water in 2024

> In 2024, NOAA's Virginia Key tide gauge recorded water high enough for FloodRoute's model to put at least one Miami Beach road at risk on 64 days. The highest was 4.20 ft on Saturday, November 16, 2024, 1.23 ft above the tide tables, with 93 roads at risk, including Venetian Way, 5th Street and Alton Road.

**Estimates, not records of actual flooding.** Each day is NOAA's verified high water at the tide gauge, run through FloodRoute's flood model on today's roads and elevations, in dry weather. Drains, levees, tide gates, rain, road changes and elevation error all mean real conditions differed. Not for property, real-estate, insurance, lending, engineering or legal decisions.

## Every day with roads at risk (64)

| Date | High water (Virginia Key gauge, ft MLLW) | vs tide tables | Roads at risk | Severity | Deepest streets (model) |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 8, 2024 | 3.24 | +1.27 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Feb 9, 2024 | 3.26 | +1.14 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Feb 10, 2024 | 3.27 | +1.07 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Feb 11, 2024 | 3.23 | +1.00 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Apr 9, 2024 | 3.15 | +0.60 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| May 7, 2024 | 3.14 | +0.63 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| May 23, 2024 | 3.19 | +1.04 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| May 24, 2024 | 3.21 | +1.06 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| May 25, 2024 | 3.15 | +1.02 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Jun 3, 2024 | 3.15 | +0.89 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Jun 4, 2024 | 3.19 | +0.89 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Jun 5, 2024 | 3.12 | +0.81 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Jul 23, 2024 | 3.14 | +0.81 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Sep 14, 2024 | 3.16 | +0.68 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Sep 15, 2024 | 3.49 | +0.86 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 16, 2024 | 3.60 | +0.83 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 17, 2024 | 3.89 | +1.02 ft | 45 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 18, 2024 | 4.11 | +1.12 ft | 74 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 19, 2024 | 4.18 | +1.14 ft | 93 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 20, 2024 | 4.14 | +1.12 ft | 93 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 21, 2024 | 3.87 | +0.94 ft | 45 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 22, 2024 | 3.70 | +0.94 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 23, 2024 | 3.57 | +0.93 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 24, 2024 | 3.48 | +0.97 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 25, 2024 | 3.47 | +1.05 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 26, 2024 | 3.55 | +1.15 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 2, 2024 | 3.17 | +0.56 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Oct 3, 2024 | 3.29 | +0.58 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 4, 2024 | 3.23 | +0.54 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 5, 2024 | 3.27 | +0.62 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 6, 2024 | 3.21 | +0.64 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 7, 2024 | 3.34 | +0.84 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 8, 2024 | 3.36 | +0.93 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 9, 2024 | 3.57 | +1.18 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 12, 2024 | 3.69 | +1.17 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 13, 2024 | 3.63 | +0.97 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 14, 2024 | 3.66 | +0.92 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 15, 2024 | 3.67 | +0.76 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 16, 2024 | 3.74 | +0.66 ft | 38 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 17, 2024 | 3.67 | +0.50 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 18, 2024 | 3.68 | +0.50 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 19, 2024 | 3.66 | +0.53 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 20, 2024 | 3.65 | +0.65 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 21, 2024 | 3.56 | +0.71 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 22, 2024 | 3.58 | +0.92 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 23, 2024 | 3.34 | +0.81 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 24, 2024 | 3.15 | +0.69 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Oct 25, 2024 | 3.13 | +0.76 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Oct 31, 2024 | 3.27 | +0.58 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 1, 2024 | 3.23 | +0.52 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 5, 2024 | 3.25 | +0.74 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 6, 2024 | 3.11 | +0.66 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Nov 10, 2024 | 3.16 | +0.78 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Nov 11, 2024 | 3.47 | +0.91 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 12, 2024 | 3.54 | +0.86 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 13, 2024 | 3.78 | +1.04 ft | 38 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 14, 2024 | 3.99 | +1.06 ft | 60 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 15, 2024 | 3.93 | +1.14 ft | 60 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 16, 2024 | 4.20 | +1.23 ft | 93 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 17, 2024 | 3.88 | +0.98 ft | 45 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 18, 2024 | 3.78 | +1.00 ft | 38 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 19, 2024 | 3.50 | +0.87 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 20, 2024 | 3.29 | +0.80 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Dec 16, 2024 | 3.16 | +0.69 ft | 2 | Possible | Venetian Way |

[All Miami Beach history](https://floodroute.com/fl/miami-beach/history.md) · [Live forecast](https://floodroute.com/fl/miami-beach.md)

Data: [CSV](https://floodroute.com/data/history/fl/miami-beach.csv) · [JSON](https://floodroute.com/data/history/fl/miami-beach.json) · Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/) · Credit: FloodRoute (floodroute.com), © OpenStreetMap contributors, NOAA CO-OPS · [All towns](https://floodroute.com/data.md)

---

Web version: https://floodroute.com/fl/miami-beach/history/2024 · Site index for AI agents: https://floodroute.com/llms.txt · Every page is available as Markdown: add `.md` to its URL.

FloodRoute provides estimates only. Never drive or walk through flood water. © Axiomic, LLC · contact@axiomic.ai
