# Miami Beach king tides and high water in 2022

> In 2022, NOAA's Virginia Key tide gauge recorded water high enough for FloodRoute's model to put at least one Miami Beach road at risk on 99 days. The highest was 4.32 ft on Thursday, November 10, 2022, 1.60 ft above the tide tables, with 132 roads at risk, including Venetian Way, 5th Street and Alton Road.

**Estimates, not records of actual flooding.** Each day is NOAA's verified high water at the tide gauge, run through FloodRoute's flood model on today's roads and elevations, in dry weather. Drains, levees, tide gates, rain, road changes and elevation error all mean real conditions differed. Not for property, real-estate, insurance, lending, engineering or legal decisions.

## Every day with roads at risk (99)

| Date | High water (Virginia Key gauge, ft MLLW) | vs tide tables | Roads at risk | Severity | Deepest streets (model) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16, 2022 | 3.16 | +1.27 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Jan 30, 2022 | 3.18 | +1.18 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Jan 31, 2022 | 3.50 | +1.42 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Feb 1, 2022 | 3.36 | +1.18 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Feb 2, 2022 | 3.34 | +1.17 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Feb 3, 2022 | 3.14 | +1.02 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Apr 17, 2022 | 3.13 | +0.70 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Apr 20, 2022 | 3.12 | +0.77 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| May 12, 2022 | 3.75 | +1.69 ft | 38 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| May 13, 2022 | 3.66 | +1.44 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| May 14, 2022 | 3.62 | +1.28 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| May 15, 2022 | 3.64 | +1.21 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| May 16, 2022 | 3.61 | +1.14 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| May 17, 2022 | 3.26 | +1.01 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 8, 2022 | 3.27 | +0.58 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 9, 2022 | 3.46 | +0.74 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 10, 2022 | 3.41 | +0.61 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 11, 2022 | 3.33 | +0.50 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 12, 2022 | 3.33 | +0.53 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 13, 2022 | 3.50 | +0.77 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 14, 2022 | 3.38 | +0.76 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 15, 2022 | 3.21 | +0.73 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 22, 2022 | 3.22 | +0.75 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 23, 2022 | 3.42 | +0.87 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 24, 2022 | 3.59 | +1.02 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 25, 2022 | 3.68 | +1.02 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 26, 2022 | 3.88 | +1.14 ft | 45 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 27, 2022 | 3.91 | +1.22 ft | 60 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 28, 2022 | 3.81 | +1.02 ft | 38 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 30, 2022 | 3.43 | +0.73 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 1, 2022 | 3.91 | +1.29 ft | 60 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 2, 2022 | 3.81 | +1.31 ft | 38 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 3, 2022 | 3.59 | +1.13 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 4, 2022 | 3.33 | +0.75 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 5, 2022 | 3.60 | +0.94 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 6, 2022 | 3.76 | +1.07 ft | 38 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 7, 2022 | 3.78 | +0.96 ft | 38 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 8, 2022 | 3.72 | +0.80 ft | 38 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 9, 2022 | 3.81 | +0.83 ft | 38 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 10, 2022 | 3.86 | +0.87 ft | 45 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 11, 2022 | 3.61 | +0.66 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 12, 2022 | 3.56 | +0.70 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 13, 2022 | 3.68 | +0.94 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 14, 2022 | 3.50 | +0.95 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 15, 2022 | 3.27 | +0.84 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 16, 2022 | 3.17 | +0.77 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Oct 17, 2022 | 3.14 | +0.87 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Oct 21, 2022 | 3.31 | +0.78 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 22, 2022 | 3.44 | +0.82 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 23, 2022 | 3.50 | +0.79 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 24, 2022 | 3.56 | +0.74 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 25, 2022 | 3.73 | +0.83 ft | 38 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 26, 2022 | 3.56 | +0.63 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 27, 2022 | 3.62 | +0.69 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 28, 2022 | 3.37 | +0.49 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 29, 2022 | 3.20 | +0.41 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Oct 30, 2022 | 3.16 | +0.45 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Oct 31, 2022 | 3.51 | +0.88 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 1, 2022 | 3.45 | +0.95 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 2, 2022 | 3.29 | +0.79 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 3, 2022 | 3.40 | +0.84 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 4, 2022 | 3.47 | +0.80 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 5, 2022 | 3.59 | +0.83 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 6, 2022 | 3.83 | +1.00 ft | 45 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 7, 2022 | 3.62 | +0.76 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 8, 2022 | 3.63 | +0.96 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 9, 2022 | 4.26 | +1.67 ft | 112 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 10, 2022 | 4.32 | +1.60 ft | 132 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 11, 2022 | 3.85 | +1.24 ft | 45 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 12, 2022 | 3.27 | +0.78 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 13, 2022 | 3.21 | +0.82 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Nov 19, 2022 | 3.31 | +1.00 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 20, 2022 | 3.63 | +1.24 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 21, 2022 | 3.75 | +1.20 ft | 38 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 22, 2022 | 3.61 | +0.95 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 23, 2022 | 3.58 | +0.84 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 24, 2022 | 3.51 | +0.73 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 25, 2022 | 3.51 | +0.73 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 26, 2022 | 3.45 | +0.73 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 27, 2022 | 3.35 | +0.71 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 28, 2022 | 3.25 | +0.70 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 29, 2022 | 3.27 | +0.88 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 30, 2022 | 3.22 | +0.83 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Dec 1, 2022 | 3.14 | +0.83 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Dec 2, 2022 | 3.13 | +0.81 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Dec 3, 2022 | 3.26 | +0.89 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Dec 5, 2022 | 3.37 | +0.92 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Dec 6, 2022 | 3.21 | +0.75 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Dec 7, 2022 | 3.13 | +0.67 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Dec 12, 2022 | 3.16 | +1.04 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Dec 13, 2022 | 3.39 | +1.34 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Dec 14, 2022 | 3.27 | +1.38 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Dec 21, 2022 | 3.32 | +1.13 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Dec 22, 2022 | 3.48 | +1.07 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Dec 23, 2022 | 3.40 | +0.93 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Dec 24, 2022 | 3.37 | +0.88 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Dec 25, 2022 | 3.18 | +0.88 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Dec 26, 2022 | 3.38 | +1.00 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Dec 27, 2022 | 3.12 | +0.83 ft | 2 | Possible | Venetian Way |

[All Miami Beach history](https://floodroute.com/fl/miami-beach/history.md) · [Live forecast](https://floodroute.com/fl/miami-beach.md)

Data: [CSV](https://floodroute.com/data/history/fl/miami-beach.csv) · [JSON](https://floodroute.com/data/history/fl/miami-beach.json) · Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/) · Credit: FloodRoute (floodroute.com), © OpenStreetMap contributors, NOAA CO-OPS · [All towns](https://floodroute.com/data.md)

---

Web version: https://floodroute.com/fl/miami-beach/history/2022 · Site index for AI agents: https://floodroute.com/llms.txt · Every page is available as Markdown: add `.md` to its URL.

FloodRoute provides estimates only. Never drive or walk through flood water. © Axiomic, LLC · contact@axiomic.ai
