# Miami Beach king tides and high water in 2020

> In 2020, NOAA's Virginia Key tide gauge recorded water high enough for FloodRoute's model to put at least one Miami Beach road at risk on 77 days. The highest was 4.18 ft on Tuesday, September 22, 2020, 1.45 ft above the tide tables, with 93 roads at risk, including Venetian Way, 5th Street and Alton Road.

**Estimates, not records of actual flooding.** Each day is NOAA's verified high water at the tide gauge, run through FloodRoute's flood model on today's roads and elevations, in dry weather. Drains, levees, tide gates, rain, road changes and elevation error all mean real conditions differed. Not for property, real-estate, insurance, lending, engineering or legal decisions.

## Every day with roads at risk (77)

| Date | High water (Virginia Key gauge, ft MLLW) | vs tide tables | Roads at risk | Severity | Deepest streets (model) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 23, 2020 | 3.36 | +1.48 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Jan 24, 2020 | 3.53 | +1.52 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Feb 23, 2020 | 3.15 | +1.27 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Feb 24, 2020 | 3.21 | +1.27 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Mar 9, 2020 | 3.19 | +0.83 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Apr 6, 2020 | 3.13 | +0.68 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Apr 7, 2020 | 3.26 | +0.70 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Apr 8, 2020 | 3.18 | +0.57 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Apr 9, 2020 | 3.16 | +0.58 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Aug 2, 2020 | 3.11 | +0.84 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Aug 18, 2020 | 3.40 | +0.91 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Aug 19, 2020 | 3.42 | +0.94 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Aug 20, 2020 | 3.41 | +0.80 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Aug 21, 2020 | 3.32 | +0.72 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Aug 22, 2020 | 3.44 | +0.84 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Aug 23, 2020 | 3.38 | +0.83 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Aug 24, 2020 | 3.22 | +0.74 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 14, 2020 | 3.13 | +0.56 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Sep 15, 2020 | 3.50 | +0.79 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 16, 2020 | 3.63 | +0.87 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 17, 2020 | 3.68 | +0.77 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 18, 2020 | 3.70 | +0.70 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 19, 2020 | 3.85 | +0.82 ft | 45 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 20, 2020 | 3.80 | +0.82 ft | 38 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 21, 2020 | 4.00 | +1.10 ft | 60 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 22, 2020 | 4.18 | +1.45 ft | 93 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 23, 2020 | 4.01 | +1.39 ft | 60 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 24, 2020 | 3.79 | +1.27 ft | 38 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 25, 2020 | 3.58 | +1.14 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 26, 2020 | 3.26 | +0.82 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 27, 2020 | 3.41 | +0.85 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 28, 2020 | 3.45 | +0.91 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 29, 2020 | 3.62 | +0.96 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Sep 30, 2020 | 3.44 | +0.77 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 1, 2020 | 3.41 | +0.70 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 2, 2020 | 3.46 | +0.73 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 3, 2020 | 3.48 | +0.77 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 4, 2020 | 3.36 | +0.69 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 5, 2020 | 3.34 | +0.73 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 6, 2020 | 3.27 | +0.74 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 7, 2020 | 3.31 | +0.85 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 8, 2020 | 3.16 | +0.81 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Oct 10, 2020 | 3.11 | +0.81 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Oct 12, 2020 | 3.15 | +0.55 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Oct 13, 2020 | 3.19 | +0.45 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Oct 14, 2020 | 3.50 | +0.62 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 15, 2020 | 3.63 | +0.62 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 16, 2020 | 3.83 | +0.68 ft | 45 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 17, 2020 | 3.89 | +0.68 ft | 45 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 18, 2020 | 3.92 | +0.91 ft | 60 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 19, 2020 | 4.18 | +1.05 ft | 93 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 20, 2020 | 3.98 | +0.98 ft | 60 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 21, 2020 | 3.87 | +1.08 ft | 45 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 22, 2020 | 3.66 | +1.00 ft | 29 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 23, 2020 | 3.39 | +0.80 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Oct 24, 2020 | 3.41 | +0.94 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 1, 2020 | 3.12 | +0.40 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Nov 2, 2020 | 3.19 | +0.69 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Nov 3, 2020 | 3.39 | +0.95 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 4, 2020 | 3.55 | +1.01 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 5, 2020 | 3.31 | +0.84 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 6, 2020 | 3.12 | +0.70 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Nov 7, 2020 | 3.34 | +0.94 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 8, 2020 | 3.60 | +1.20 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 9, 2020 | 4.12 | +1.80 ft | 93 | Likely | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 10, 2020 | 3.58 | +1.14 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 11, 2020 | 3.57 | +0.97 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 12, 2020 | 3.29 | +0.51 ft | 7 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 13, 2020 | 3.41 | +0.48 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 14, 2020 | 3.38 | +0.35 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 15, 2020 | 3.41 | +0.34 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 16, 2020 | 3.53 | +0.49 ft | 28 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 17, 2020 | 3.17 | +0.23 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Nov 18, 2020 | 3.41 | +0.60 ft | 15 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 19, 2020 | 3.42 | +0.76 ft | 22 | Possible | Venetian Way, 5th Street, Alton Road |
| Nov 20, 2020 | 3.18 | +0.73 ft | 2 | Possible | Venetian Way |
| Nov 22, 2020 | 3.13 | +0.89 ft | 2 | Possible | Venetian Way |

[All Miami Beach history](https://floodroute.com/fl/miami-beach/history.md) · [Live forecast](https://floodroute.com/fl/miami-beach.md)

Data: [CSV](https://floodroute.com/data/history/fl/miami-beach.csv) · [JSON](https://floodroute.com/data/history/fl/miami-beach.json) · Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/) · Credit: FloodRoute (floodroute.com), © OpenStreetMap contributors, NOAA CO-OPS · [All towns](https://floodroute.com/data.md)

---

Web version: https://floodroute.com/fl/miami-beach/history/2020 · Site index for AI agents: https://floodroute.com/llms.txt · Every page is available as Markdown: add `.md` to its URL.

FloodRoute provides estimates only. Never drive or walk through flood water. © Axiomic, LLC · contact@axiomic.ai
