# Delray Beach flood forecast

Florida · Beta

**Floods today 9:30–10:10 PM** · Minor flooding possible

> In Delray Beach, roads start to flood when the water at NOAA's Delray Beach, ICWW station reaches about 3.7 ft (MLLW). Next flood: Mon, Nov 9, 9:30–10:10 PM EST (minor flooding possible), with Basin Dr forecast to flood at the peak.

- Tide now: 1.8 ft, falling
- Next king tide: Tue, Nov 24, 9:24 AM EST · 4.5 ft
- Surge +0.7 ft: water running above the tide tables · Lake Worth Pier gauge, 2:00 PM
- Live map and tide scrubber: https://floodroute.com/fl/delray-beach

## Flood windows: next 7 days

| Day | Time | Forecast | Peak tide | Streets |
|---|---|---|---|---|
| [Mon, Nov 9](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-09.md) | 9:30–10:10 PM EST | Minor flooding possible | 3.7 ft | Basin Dr |
| [Tue, Nov 10](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-10.md) | 9:10–11:50 AM EST | Minor flooding possible | 4.0 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +1 more |
| [Tue, Nov 10](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-10.md) | 9:40–11:15 PM EST | Minor flooding possible | 3.8 ft | Basin Dr |
| [Wed, Nov 11](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-11.md) | 9:40 AM–12:40 PM EST | Minor flooding possible | 4.0 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +2 more |
| [Wed, Nov 11](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-11.md) | 10:10–11:55 PM EST | Minor flooding possible | 3.8 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S |
| [Thu, Nov 12](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-12.md) | 10:20 AM–1:15 PM EST | Minor flooding possible | 4.0 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +1 more |
| [Thu, Nov 12](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-12.md) | 11:00 PM–12:25 AM EST | Minor flooding possible | 3.8 ft | Basin Dr |
| [Fri, Nov 13](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-13.md) | 11:10 AM–1:45 PM EST | Minor flooding possible | 3.9 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +1 more |
| [Sat, Nov 14](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-14.md) | 12:10–12:30 AM EST | Minor flooding possible | 3.7 ft | Basin Dr |
| [Sat, Nov 14](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-14.md) | 12:05–2:15 PM EST | Minor flooding possible | 3.8 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S |
| [Sun, Nov 15](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-15.md) | 1:05–2:45 PM EST | Minor flooding possible | 3.8 ft | Basin Dr |
| [Mon, Nov 16](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-16.md) | 2:10–3:10 PM EST | Minor flooding possible | 3.7 ft | Basin Dr |

## Later in the next 30 days

| Day | Time | Forecast | Peak tide | Streets |
|---|---|---|---|---|
| [Tue, Nov 17](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-17.md) | 3:15–3:45 PM EST | Minor flooding possible | 3.7 ft | Basin Dr |
| [Wed, Nov 18](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-18.md) | 4:00–4:50 PM EST | Minor flooding possible | 3.7 ft | Basin Dr |
| [Thu, Nov 19](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-19.md) | 4:35–5:25 AM EST | Minor flooding possible | 3.7 ft | Basin Dr |
| [Thu, Nov 19](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-19.md) | 4:30–6:00 PM EST | Minor flooding possible | 3.8 ft | Basin Dr |
| [Fri, Nov 20](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-20.md) | 4:45–7:15 AM EST | Minor flooding possible | 3.9 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S |
| [Fri, Nov 20](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-20.md) | 5:05–7:10 PM EST | Minor flooding possible | 3.8 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S |
| [Sat, Nov 21](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-21.md) | 5:20–8:30 AM EST | Minor flooding possible | 4.1 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +2 more |
| [Sat, Nov 21](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-21.md) | 5:40–8:15 PM EST | Minor flooding possible | 3.9 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +1 more |
| [Sun, Nov 22](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-22.md) | 6:00–9:45 AM EST | Flooding likely | 4.2 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +5 more |
| [Sun, Nov 22](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-22.md) | 6:20–9:15 PM EST | Minor flooding possible | 4.0 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +2 more |
| [Mon, Nov 23](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-23.md) | 6:40–10:55 AM EST | Flooding likely | 4.4 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +10 more |
| [Mon, Nov 23](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-23.md) | 7:05–10:15 PM EST | Minor flooding possible | 4.1 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +2 more |
| [Tue, Nov 24](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-24.md) | 7:30–11:55 AM EST | Flooding likely · king tide | 4.5 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +10 more |
| [Tue, Nov 24](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-24.md) | 7:50–11:15 PM EST | Flooding likely | 4.2 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +5 more |
| [Wed, Nov 25](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-25.md) | 8:20 AM–12:50 PM EST | Flooding likely · king tide | 4.5 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +10 more |
| [Wed, Nov 25](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-25.md) | 8:40 PM–12:10 AM EST | Flooding likely | 4.2 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +5 more |
| [Thu, Nov 26](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-26.md) | 9:10 AM–1:40 PM EST | Flooding likely · king tide | 4.5 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +10 more |
| [Thu, Nov 26](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-26.md) | 9:35 PM–1:00 AM EST | Flooding likely | 4.2 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +5 more |
| [Fri, Nov 27](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-27.md) | 10:10 AM–2:20 PM EST | Flooding likely | 4.4 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +10 more |
| [Sat, Nov 28](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-28.md) | 10:35 PM–1:50 AM EST | Minor flooding possible | 4.2 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +2 more |
| [Sat, Nov 28](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-28.md) | 11:10 AM–3:00 PM EST | Flooding likely | 4.3 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +8 more |
| [Sun, Nov 29](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-29.md) | 11:40 PM–2:45 AM EST | Minor flooding possible | 4.1 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +2 more |
| [Sun, Nov 29](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-29.md) | 12:15–3:40 PM EST | Minor flooding possible | 4.2 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +2 more |
| [Mon, Nov 30](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-30.md) | 12:50–3:40 AM EST | Minor flooding possible | 4.0 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +1 more |
| [Mon, Nov 30](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-30.md) | 1:20–4:25 PM EST | Minor flooding possible | 4.0 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +2 more |
| [Tue, Dec 1](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-12-01.md) | 2:10–4:30 AM EST | Minor flooding possible | 3.9 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +1 more |
| [Tue, Dec 1](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-12-01.md) | 2:30–5:10 PM EST | Minor flooding possible | 3.9 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +1 more |
| [Wed, Dec 2](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-12-02.md) | 3:15–5:40 AM EST | Minor flooding possible | 3.9 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S |
| [Wed, Dec 2](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-12-02.md) | 3:40–5:50 PM EST | Minor flooding possible | 3.9 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S |
| [Thu, Dec 3](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-12-03.md) | 4:20–6:45 AM EST | Minor flooding possible | 3.9 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +1 more |
| [Thu, Dec 3](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-12-03.md) | 4:45–6:30 PM EST | Minor flooding possible | 3.8 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S |
| [Fri, Dec 4](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-12-04.md) | 5:15–7:45 AM EST | Minor flooding possible | 3.9 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +1 more |
| [Fri, Dec 4](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-12-04.md) | 5:45–7:15 PM EST | Minor flooding possible | 3.8 ft | Basin Dr |
| [Sat, Dec 5](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-12-05.md) | 6:05–8:45 AM EST | Minor flooding possible | 4.0 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +1 more |
| [Sat, Dec 5](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-12-05.md) | 6:40–7:55 PM EST | Minor flooding possible | 3.8 ft | Basin Dr |
| [Sun, Dec 6](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-12-06.md) | 6:45–9:30 AM EST | Minor flooding possible | 4.0 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +1 more |
| [Sun, Dec 6](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-12-06.md) | 7:30–8:40 PM EST | Minor flooding possible | 3.7 ft | Basin Dr |
| [Mon, Dec 7](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-12-07.md) | 7:30–10:15 AM EST | Minor flooding possible | 4.0 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +1 more |
| [Mon, Dec 7](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-12-07.md) | 8:15–9:15 PM EST | Minor flooding possible | 3.7 ft | Basin Dr |
| [Tue, Dec 8](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-12-08.md) | 8:10–10:50 AM EST | Minor flooding possible | 4.0 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +1 more |
| [Tue, Dec 8](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-12-08.md) | 9:00–9:50 PM EST | Minor flooding possible | 3.7 ft | Basin Dr |
| [Wed, Dec 9](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-12-09.md) | 9:00–11:20 AM EST | Minor flooding possible | 3.9 ft | Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave +1 more |

## How this forecast works

FloodRoute combines NOAA tide predictions for the Delray Beach, ICWW station with the elevation of every road segment in Delray Beach. When the predicted water level rises above a road's lowest point, it's marked — amber for possible, orange for likely, red for severe. The NOAA Lake Worth Pier gauge shows how far the water is actually running above or below the tide tables; that difference is carried into the forecast and fades over the following days. Recent rain raises the next 24 hours. After each high tide, streets stay marked a little longer, because water drains off the road more slowly than the tide falls.

**Estimates only.** Never drive through flood water — six inches can float a car. Follow local authorities.

Tide source: [NOAA station 8722746 (Delray Beach, ICWW)](https://tidesandcurrents.noaa.gov/noaatidepredictions.html?id=8722746). Updated 2:27 PM EST. Times are America/New York time.

## Calendar, alerts and embeds

- Calendar feed of Delray Beach flood days (iCal, updates itself): https://floodroute.com/cal/fl/delray-beach.ics
- FloodRoute for iPhone (free; Pro adds street-level alerts for your saved places and commute): https://apps.apple.com/app/id6757653475
- Embed this live map on a news or neighborhood site: https://floodroute.com/press#embed

## Frequently asked questions

### Which roads flood in Delray Beach?

The worst flood forecast in the next 30 days is Wed, Nov 25, 8:20 AM–12:50 PM EST (flooding likely). At its peak, 13 streets are forecast to flood: Basin Dr, Vista del Mar Dr S, Seabreeze Ave, Beach Dr, Thomas St, Brooks Ln, Lowry St, Seaspray Ave, Waterway Ln, E Rd and 3 more streets. The [live map](https://floodroute.com/fl/delray-beach) shows every street, hour by hour.

### When is the next flood in Delray Beach?

Mon, Nov 9, 9:30–10:10 PM EST: minor flooding possible, peaking around 9:48 PM. FloodRoute forecasts 53 more flood windows in the next 30 days. See the [street-by-street forecast for that day](https://floodroute.com/fl/delray-beach/2026-11-09).

### How high does the tide have to be to flood roads in Delray Beach?

Roads start to flood when the water at NOAA's Delray Beach, ICWW station reaches about 3.7 ft (MLLW). Higher tides flood more streets, for longer. FloodRoute marks flooding as possible when the water is less than 0.5 ft above a road's low point, likely up to 1.5 ft, and severe at 1.5 ft or more.

### When is the next king tide in Delray Beach?

Tue, Nov 24 at 9:24 AM EST, with water expected around 4.5 ft at NOAA's Delray Beach, ICWW station. King tides are the year's highest predicted tides: FloodRoute uses the top 5% of high tides in NOAA's tide tables, 3.3 ft or more at NOAA's Delray Beach, ICWW station, about 18 days a year. Water often runs above the tide tables for weeks at a time (warm water, El Niño, storms). FloodRoute's flood forecasts include that, but it doesn't turn an ordinary high tide into a king tide.

### How can I get flood alerts for Delray Beach?

The free FloodRoute iPhone app gives you a heads-up before flood windows in your home town; FloodRoute Pro adds street-level alerts for your saved places and your commute. Without the app, subscribe to the [Delray Beach flood calendar](https://floodroute.com/cal/fl/delray-beach.ics) and flood days appear on your calendar automatically.

### How accurate is the Delray Beach flood forecast?

It's an estimate built from NOAA tide predictions for the Delray Beach, ICWW station, corrected with live readings from the NOAA Lake Worth Pier gauge, and the measured elevation of every road segment in Delray Beach. Delray Beach is in Beta: community reports are still confirming which streets flood. Wind, storm surge and blocked drains can change what actually floods. Never drive through flood water.

---

Web version: https://floodroute.com/fl/delray-beach · Site index for AI agents: https://floodroute.com/llms.txt · Every page is available as Markdown: add `.md` to its URL.

FloodRoute provides estimates only. Never drive or walk through flood water. © Axiomic, LLC · marc@floodroute.com
