# Marin County king tides and high water in 1997

> In 1997, NOAA's San Francisco tide gauge recorded water high enough for FloodRoute's model to put at least one Marin County road at risk on 79 days. The highest was 7.70 ft on Thursday, November 13, 1997, 1.01 ft above the tide tables, with 287 roads at risk, including Redwood Highway, Edgewater Road and Casa Buena Drive.

**Estimates, not records of actual flooding.** Each day is NOAA's verified high water at the tide gauge, run through FloodRoute's flood model on today's roads and elevations, in dry weather. Drains, levees, tide gates, rain, road changes and elevation error all mean real conditions differed. Not for property, real-estate, insurance, lending, engineering or legal decisions.

## Every day with roads at risk (79)

| Date | High water (San Francisco gauge, ft MLLW) | vs tide tables | Roads at risk | Severity | Deepest streets (model) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 7, 1997 | 6.56 | −0.16 ft | 28 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jan 8, 1997 | 6.88 | ±0.00 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jan 9, 1997 | 6.84 | −0.07 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jan 10, 1997 | 6.77 | ±0.00 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jan 11, 1997 | 6.64 | +0.19 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jan 19, 1997 | 6.50 | +0.27 ft | 28 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jan 20, 1997 | 6.67 | +0.43 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jan 21, 1997 | 6.62 | +0.42 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jan 22, 1997 | 7.04 | +0.92 ft | 33 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jan 23, 1997 | 6.48 | +0.48 ft | 28 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jan 25, 1997 | 6.67 | +1.06 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Feb 4, 1997 | 6.47 | +0.11 ft | 28 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Feb 5, 1997 | 6.63 | ±0.00 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Feb 6, 1997 | 6.72 | −0.07 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Feb 7, 1997 | 6.75 | −0.05 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Feb 8, 1997 | 6.58 | −0.05 ft | 28 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jun 1, 1997 | 6.65 | +0.36 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jun 2, 1997 | 6.88 | +0.43 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jun 3, 1997 | 6.96 | +0.46 ft | 33 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jun 4, 1997 | 6.74 | +0.31 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jun 6, 1997 | 6.52 | +0.25 ft | 28 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jun 7, 1997 | 6.46 | +0.44 ft | 28 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jun 19, 1997 | 6.48 | +0.07 ft | 28 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jun 20, 1997 | 6.66 | +0.17 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jun 22, 1997 | 6.57 | +0.12 ft | 28 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jul 17, 1997 | 6.57 | +0.04 ft | 28 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jul 18, 1997 | 6.88 | +0.17 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jul 19, 1997 | 6.89 | +0.09 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jul 21, 1997 | 6.79 | +0.05 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jul 22, 1997 | 6.66 | +0.14 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Jul 28, 1997 | 6.51 | +0.18 ft | 28 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Aug 14, 1997 | 6.62 | +0.36 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Aug 15, 1997 | 6.96 | +0.44 ft | 33 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Aug 16, 1997 | 7.11 | +0.39 ft | 35 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Aug 17, 1997 | 7.08 | +0.28 ft | 34 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Aug 19, 1997 | 6.88 | +0.17 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Aug 20, 1997 | 6.61 | +0.17 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Sep 18, 1997 | 6.51 | +0.18 ft | 28 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Sep 19, 1997 | 6.69 | +0.33 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Sep 20, 1997 | 6.57 | +0.30 ft | 28 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Oct 15, 1997 | 6.63 | +0.27 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Oct 16, 1997 | 6.93 | +0.40 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Oct 17, 1997 | 6.98 | +0.41 ft | 33 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Oct 18, 1997 | 6.85 | +0.38 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Oct 19, 1997 | 6.61 | +0.38 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Nov 10, 1997 | 6.92 | +1.12 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Nov 11, 1997 | 7.08 | +0.91 ft | 34 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Nov 12, 1997 | 7.32 | +0.84 ft | 247 | Severe | Redwood Highway, Edgewater Road, Casa Buena Drive |
| Nov 13, 1997 | 7.70 | +1.01 ft | 287 | Severe | Redwood Highway, Edgewater Road, Casa Buena Drive |
| Nov 14, 1997 | 7.49 | +0.72 ft | 267 | Severe | Redwood Highway, Edgewater Road, Casa Buena Drive |
| Nov 15, 1997 | 7.57 | +0.87 ft | 276 | Severe | Redwood Highway, Edgewater Road, Casa Buena Drive |
| Nov 16, 1997 | 7.13 | +0.64 ft | 35 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Nov 17, 1997 | 6.68 | +0.51 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Nov 26, 1997 | 7.52 | +1.75 ft | 272 | Severe | Redwood Highway, Edgewater Road, Casa Buena Drive |
| Nov 27, 1997 | 6.58 | +0.65 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Nov 28, 1997 | 6.62 | +0.55 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Nov 29, 1997 | 7.00 | +0.84 ft | 33 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Nov 30, 1997 | 6.94 | +0.73 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Dec 1, 1997 | 6.94 | +0.76 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Dec 2, 1997 | 6.97 | +0.90 ft | 33 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Dec 3, 1997 | 6.86 | +0.99 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Dec 4, 1997 | 6.65 | +1.11 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Dec 5, 1997 | 6.50 | +1.36 ft | 28 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Dec 6, 1997 | 6.57 | +1.33 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Dec 7, 1997 | 6.95 | +1.44 ft | 33 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Dec 8, 1997 | 6.58 | +0.76 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Dec 11, 1997 | 6.72 | +0.02 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Dec 12, 1997 | 6.95 | +0.13 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Dec 13, 1997 | 7.47 | +0.66 ft | 267 | Severe | Redwood Highway, Edgewater Road, Casa Buena Drive |
| Dec 14, 1997 | 7.63 | +0.95 ft | 280 | Severe | Redwood Highway, Edgewater Road, Casa Buena Drive |
| Dec 15, 1997 | 7.14 | +0.70 ft | 35 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Dec 16, 1997 | 6.71 | +0.61 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Dec 17, 1997 | 6.49 | +0.81 ft | 28 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Dec 26, 1997 | 6.55 | +0.48 ft | 28 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Dec 27, 1997 | 6.54 | +0.29 ft | 28 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Dec 28, 1997 | 6.80 | +0.41 ft | 29 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Dec 29, 1997 | 7.09 | +0.62 ft | 34 | Severe | Fifer Avenue, Paradise Drive, Bahia Way |
| Dec 30, 1997 | 7.28 | +0.81 ft | 242 | Severe | Redwood Highway, Edgewater Road, Casa Buena Drive |
| Dec 31, 1997 | 7.17 | +0.83 ft | 233 | Severe | Redwood Highway, Edgewater Road, Casa Buena Drive |

[All Marin County history](https://floodroute.com/ca/marin-county/history.md) · [Live forecast](https://floodroute.com/ca/marin-county.md)

Data: [CSV](https://floodroute.com/data/history/ca/marin-county.csv) · [JSON](https://floodroute.com/data/history/ca/marin-county.json) · Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/) · Credit: FloodRoute (floodroute.com), © OpenStreetMap contributors, NOAA CO-OPS · [All towns](https://floodroute.com/data.md)

---

Web version: https://floodroute.com/ca/marin-county/history/1997 · Site index for AI agents: https://floodroute.com/llms.txt · Every page is available as Markdown: add `.md` to its URL.

FloodRoute provides estimates only. Never drive or walk through flood water. © Axiomic, LLC · contact@axiomic.ai
